ООПТ России

В разработке

В настоящем сводном анализе предоставлены сведения о количестве и площади ООПТ исходя из данных содержащихся в базе данных ИАС "Мир ООПТ России". Также учитывается общая площадь всей ООПТ, не зависимо если на соответствующей территории (к примеру субъект Российской Федерации, федеральный округ, биосферный резерват, водно-болотное угодье, ключевая орнитологическая территория, объект всемирного природного наследия и др.) располагается часть ООПТ.

Краткие сведения


№ п/п Категория Общая площадь, га а) площадь морской акватории (га), входящей в состав Количество
1 Ботанический сад 5423.7578 0 41
2 Дендрарий 4770.6835 0 6
3 Дендрологический парк 60.8178 0 3
4 Дендрологический сад 121.541 0 4
5 Заказник 21500119.1962 7855733.3 146
6 Заповедник 31211327.6101 3337427.1 113
7 Национальный парк 30541188.3637 10717375 71
8 Охранная зона 98246.803 0 62
9 Памятник природы 337665.445 63000 251
10 Природный ландшафт 363.89 0 3
11 Природный парк 407488.45 0 15
12 Рекреационная местность 15659 0 13
13 Учебно-научный стационар 23706.22 0 3

№ п/п Значение Общая площадь, га а) площадь морской акватории (га), входящей в состав Количество
1 Муниципальный 12596.69 0 5
2 Региональный 4280316.258 63000 399
3 Федеральный 79853228.8301 21910535.4 327

№ п/п Ведомственная подчиненность Общая площадь, га а) площадь морской акватории (га), входящей в состав Количество
1 Минздрав России 4.9804 0 1
2 Минобрнауки России 10193.4355 0 42
3 Минприроды (департамент) субъекта РФ 4449517.058 63000 399
4 Минприроды России 79673489.407 21910535.4 274
5 Минпросвещения России 1.983 0 1
6 Минсельхоз России 23 0 4
7 Органы местного самоуправления 12824.89 0 6
8 Рослесхоз 45.0131 0 1
9 ФГБУОВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 39.4111 0 2
10 ФГБУОВО Санкт-Петербургский государственный университет 2.6 0 1

№ п/п Регион Общая площадь, га а) площадь морской акватории (га), входящей в состав Количество
1 Алтайский край 244076.1098 0 5
2 Амурская область 831033.3953 0 7
3 Архангельская область 13838284.41 9165067.1 10
4 Астраханская область 86395 0 2
5 Белгородская область 2143.8099 0 1
6 Брянская область 42280.57 0 17
7 Владимирская область 195958 56200 4
8 Волгоградская область 27.4173 0 3
9 Вологодская область 279030 0 2
10 Воронежская область 76043.7048 0 4
11 Еврейская автономная область 127094.5 0 1
12 Забайкальский край 3690298.375 0 97
13 Ивановская область 21000 0 1
14 Иркутская область 2634523.99 0 82
15 Кабардино-Балкарская Республика 184811.604 0 3
16 Калининградская область 34255.3693 0 2
17 Калужская область 164056 0 8
18 Камчатский край 5445454.37 3560300 10
19 Карачаево-Черкесская Республика 465714.01 0 3
20 Кемеровская область 418798.3 0 3
21 Кировская область 23734 0 1
22 Костромская область 58939 0 1
23 Краснодарский край 550986.047 1428.4 7
24 Красноярский край 11540218.0646 991890 14
25 Курская область 5284.4 0 5
26 Ленинградская область 116365.27 13166 3
27 Липецкая область 31284.9 0 2
28 Магаданская область 3852185.63 1430000 3
29 Москва 13301.3408 0 8
30 Московская область 150683.94 0 3
31 Мурманская область 844077.7341 115516 8
32 Ненецкий автономный округ 753400 191079 2
33 Нижегородская область 112742.5213 0 7
34 Новгородская область 233258.61 0 3
35 Новосибирская область 735459.6138 0 3
36 Омская область 68548.97 0 3
37 Оренбургская область 151694.82 0 3
38 Орловская область 77745 0 1
39 Пензенская область 8246.2 0 2
40 Пермский край 279157 0 2
41 Приморский край 2513058.6088 128900 15
42 Псковская область 189679.61 0 4
43 Республика Адыгея 281907.06 0 7
44 Республика Алтай 1328974.84 0 7
45 Республика Башкортостан 241950.6627 0 7
46 Республика Бурятия 3778180.0236 0 196
47 Республика Дагестан 191817.8681 10411.8 6
48 Республика Ингушетия 105292 0 2
49 Республика Калмыкия 584201 0 5
50 Республика Карелия 989163.9655 49856 11
51 Республика Коми 2686881.9128 0 6
52 Республика Крым 129937.68 49169.2 9
53 Республика Марий Эл 58078.8 0 3
54 Республика Мордовия 68582.1218 0 3
55 Республика Саха (Якутия) 12794193.7552 5443514.2 7
56 Республика Северная Осетия — Алания 116120.11 0 5
57 Республика Татарстан 37514.3852 0 6
58 Республика Тыва 623588.4 0 2
59 Республика Хакасия 521357.8 0 3
60 Ростовская область 54623.3404 0 3
61 Рязанская область 194758 0 3
62 Самарская область 261508.28 0 7
63 Санкт-Петербург 69.1946 0 3
64 Саратовская область 88501.5257 0 4
65 Сахалинская область 167099.2468 40900 4
66 Свердловская область 160805.5198 0 5
67 Смоленская область 146237 0 1
68 Ставропольский край 2328.4213 0 4
69 Тамбовская область 10319.5 0 1
70 Тверская область 157272.94 0 2
71 Томская область 614920.434 0 3
72 Тульская область 5786.83 0 1
73 Тюменская область 949609 169529.6 3
74 Удмуртская Республика 20794.86 0 2
75 Ульяновская область 86063 0 3
76 Хабаровский край 3348619.05 274284.1 13
77 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1285598 0 5
78 Херсонская область 33482.6722 0 3
79 Челябинская область 494767.9 0 11
80 Чеченская Республика 0 0 1
81 Чувашская Республика 34509.4236 0 3
82 Чукотский автономный округ 1819454 332180 1
83 Ямало-Ненецкий автономный округ 2296982 169529.6 6
84 Ярославская область 151479.493 0 5

№ п/п Федеральный округ Общая площадь, га а) площадь морской акватории (га), входящей в состав Количество
1 Дальневосточный 38366674.0193 11210078.3 352
2 Приволжский 1619123.3203 0 40
3 Северо-Западный 19285520.4663 9419168.1 48
4 Северо-Кавказский 1064941.4094 10411.8 22
5 Сибирский 18115660.4576 991890 117
6 Уральский 3522088.4198 169529.6 20
7 Центральный 1372441.5885 121860 42
8 Южный 1161446.0969 50597.6 27

№ п/п Международный статус Общая площадь, га а) площадь морской акватории (га), входящей в состав Количество
1 Биосферный резерват 12084710.4743 1110160 108
2 На территории Водно-болотного угодия 17184852.2448 2883557.4 57
3 На территории Ключевой орнитологической территории 2443162.4506 0 7
4 На территории объекта Всемирного природного наследия 15610161.9706 1529900 90
5 Нет 50988450.7547 18990078 540





Мир ООПТ России
Информационно-аналитическая система
https://oopt.space
При копировании информации ссылка на источник обязательна.