2025 год


№ п/п Участковое Площадь, га Деловая, м3 Дрова, м3 Итого, м3 Количество
1 Аршанское 310.02 1676 6263 7939 419
2 Зун-Муринское 322.35 1994 4998 6992 306
3 Кыренское 394.32 1222 8249 9452 432
4 Туранское 181.03 871 3701 4577 198

№ п/п Участковое Площадь, га Деловая, м3 Дрова, м3 Итого, м3 Количество
1 Аршанское 310.02 1676 6263 7939 419
2 Зун-Муринское 322.35 1994 4998 6992 306
3 Кыренское 394.32 1222 8249 9452 432
4 Туранское 181.03 871 3701 4577 198








Особо охраняемые природные территории
Информационно-аналитическая система
https://oopt.space
При копировании информации ссылка на источник обязательна.