Биотехнические мероприятия


field_15 - ФИО / Биотехнические мероприятия, field_13 - объем, Количество - количество мероприятий

2026 год

По исполнителю и мероприятию

№ п/п field_15 field_13 Количество
1 Нефедьев Ал.Н. 25 1
2 ? 0 2
3 ? шинкарев а ю 40 3
4 Аккетьева НА 0 2
5 Баты Алексей Юрьевич 90 4
6 Ваше ФИО 2 2
7 Дéмин А П 50 11
8 Данжеев Бальжин Е 16 12
9 Демин Александр Петрович 1 1
10 Демин В.Г. 0 4
11 Демин О.А 20 1
12 демин шлюпп 0 1
13 демин.о.а 15 4
14 Зенков н в 300 15
15 Игнашкеев Геннадий Доржеевич 5 5
16 каратунов Сергей Иванович 0 2
17 каратунов сергей иванович 70 7
18 Кобелев Александр 95 5
19 Комиссаров Р. Б. 20 1
20 Комиссаров Р. Б. * 120 3
21 Комиссаров Р.Б. 50 1
22 Комиссаров Р.Б* 50 1
23 Кучумов Е.Н. 220 9
24 Мишарин Сергей Валерьевич 1012 12
25 Нефедьев А.Н. 195 6
26 Нефедьев Алексей Николаевич 70 6
27 Нефедьев.АН 0 2
28 Попов И.В. 6 6
29 Русских ВЮ 10 11
30 Сидоренко Александр Геннадьевич * 150 6
31 Сыденов Ч. Д. 0 1
32 Ткачев М. А., Торский Ю. В., Шойдоков Г. Г., Пежемская З. Г. 100 5
33 токуренов дмитрий олегович 165 11
34 тонтоев б,а 20 1
35 тонтоев г,п 180 9
36 Торский Ю.В. ,Манчуркин М Ю. 120 6
37 Торский Ю.В. ,Манчуркин М Ю., Дёмин П.П 260 13
38 Торский Ю.В. ,Толмачёв А.Г., Сымбелов Л.С. 40 2
39 Торский Ю.В.* 245 12
40 ФИО 40 28
41 ФИО Д ëмин А П 90 10
42 ФИОшинкарев а ю100 100 1
43 Халатаев С.М. 555 18
44 Хальчаев Виталий Валерьевич 130 11
45 Чернышев С.Г. 1100 13
46 Шинкарев А. Ю. 200 2
47 Яковлев А. А 0 4




Мир ООПТ России
Информационно-аналитическая система
https://oopt.space
При копировании информации ссылка на источник обязательна.