Противопожарные мероприятия


field_15 - ФИО / Противопожарные мероприятия, field_10 - объем, Количество - количество мероприятий

2026 год

По исполнителю и мероприятию

№ п/п field_15 field_10 Количество
1 Усольцев Л.Г. Усольцев Д.Л. 0 1
2 ? 15 10
3 ? Мишарин Сергей Валерьевич 0 1
4 ?Бадмаев в д 0 2
5 ?Зенков Николай Вячеславович 40 8
6 ?каратунов сергей иванович 0 1
7 ?шинкарев а Ю 24 8
8 Акентьева НА 0 5
9 Ахапкин Александр Анатольевич 17 17
10 дëмин а в 2 2
11 Дëмин А П 2 12
12 Демин П.П 1 1
13 Дёмин П.П. 2 2
14 Демин. О. А 6 4
15 Демин.О.А 6 4
16 Забродский Е.А. 1 1
17 Зарбуев Станислав Кимович 23.9 7
18 Истаева С.Г. 5209 39
19 Кобелев Александр 103 16
20 Комиссаров Р. Б. 0 2
21 Комиссаров Р.Б. 4 4
22 кузнецов Дмитрий Николаевич 0 3
23 Манчуркин М.Ю 1 1
24 Манчуркин М.Ю ,Комиссаров Р.Б.,Ткачёв М А.,Дёмин П.П ,Торский Ю.В.,Шойдоков Г Г. 89 17
25 Манчуркин М.Ю. 3 3
26 Мишарин Сергей Валерьевич 10 10
27 Молонов С.Н. 5 2
28 Пежемска З.Г. 1 1
29 Пежемская З Г 1 1
30 Пежемская З.Г. 3 3
31 Петелин Н.П. 4 4
32 Пилипенко Андрей Игоревич 0 1
33 Полубенцев В 18 8
34 Полубенцев ВН 35 34
35 Попов И.В. 9 9
36 Пятницкий. М. В. 0 1
37 Сидоренко А. Г 0 9
38 Сидоренко Александр Геннадьевич 3 3
39 Синькевич СА 34 34
40 Сыденов Ч.Д. 1 10
41 Сыремпилова ЛЧ 19 8
42 Ткачев М. А. , Торский Ю. В., Пежемская З. Г. 1 1
43 Ткачев М. А. , Торский Ю. В.,Шойдоков Г. Г. 1 1
44 Ткачев М.А. 1 1
45 Ткачёв М.А.,Торский Ю В.,Толмачёв А.Г.,Шойдоков Г.Г.,Удаева Т Ж., Сымбелов Л.С.. 7 7
46 Толмачев А.Г. 2 2
47 тонтоев г п 0 3
48 Торский Ю.В. 8 8
49 Торский Ю.В.* 8 8
50 Торский Ю.В.Ткачев М. А., Шойдоков Г. Г. 4 2
51 Удаева Т.Ж 1 1
52 Удаева Т.Ж. 4 4
53 Усольцев Л.Г. Усольцев Д.Л 1 1
54 Халатаев С.М. 4 4
55 Швецов 0 3
56 Шойдоков Г.Г. 6 6
57 Яковлев А. А. 0 7
58 Яхонов Т.А. 5 5





Мир ООПТ России
Информационно-аналитическая система
https://oopt.space
При копировании информации ссылка на источник обязательна.