Отчет
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема | Подтемы | Ожидаемые результаты | |
| 1. Изучение (инвентаризация) разнообразия флоры и фауны, ландшафтных характеристик территории - базовая информация об ООПТ | 1.1. Составление списков флоры и фауны | 1.1.1. Инвентаризация флоры сосудистых растений | Аннотированный список и карты распространения таксонов |
| 1.2. Составление перечня и картографирование ландшафтов и их основных компонентов | 1.2.1. Инвентаризация растительных сообществ и картографирование растительного покрова | Карта растительного покрова с перечнем, описанием и классификацией растительных сообществ | |
| 1.2.6. Инвентаризация ландшафтов и ландшафтное картографирование | Ландшафтная карта с описанием основных типов ландшафтов и их морфологических частей | ||
| 3. Изучение состояния популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, особо значимых видов растений и животных | 3.1. Изучение состояния популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира и разработка мер по их сохранению и восстановлению | 3.1.14. Редкие узкоэндемичные растения | Регулярная характеристика основных пополяционных параметров (численность, распространение, размножение и т.д.), факторов, определяющих состояние популяций и тенденций его изменения. Прогноз состояния популяций в ближайшем будущем. Предложения по сохранению и восстановлению популяций |
| 7. Изучение значения ООПТ в обеспечении экологической безопасности региона, сохранении биологического разнообразия, в т.ч. оценка оказываемых экосистемных услуг | 7.1. Оценка роли ООПТ в поддержании биологического разнообразия региона | Данные о вкладе территории в сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира в регионе (количество таксонов и численность объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красную книгу региона, обитающих на территории ООПТ, охрана ключевых мест обитания редких видов), ценных в хозяйственном отношении видов животных и растений (численность и плотность охотничьих видов по сравнению с определенными территориями, охрана ключевых мест обитания) | |
| 9. Совершенствование методов учета, мониторинга, изучения видов и экосистем | 9.1. Разработка стандартизированных методов мониторинга природных экосистем и их компонентов в т.ч. с применением инновационных подходов | Апробированные и рекомендованные к использованию методики и подходы | |
| Вид мониторинга | Объекты мониторинга / группы объектов мониторинга | Параметры мониторинга | Методы мониторинга, пространственная привязка | Периодичность, сроки проведения | Итоговые индикаторы (показатели) |
| 3.6. Сосудистые растения | |||||
| 3.6.1 Регистрация находок редких видов растений | Все редкие виды растений | Наличие редких видов растений | Регистрация находок редких видов растений на всей территории ООПТ | Постоянно | Общее число находок |
| 3.6.2. Учет редких видов растений | Редкие виды растений | Наличие и количество редких видов растений | Учет редких видов растений на постоянных маршрутах в районах (биотопах) дисперсного распространения хорошо заметных редких видов растений | Ежегодно, в период максимального развития (максимальной заметности) наблюдаемых видов | Встречаемость особей, побегов |
| 3.6.3. Учет генеративных побегов в модельных микропопуляциях редких видов сосудистых растений | Генеративные побеги редких видов растений | Число и высота генеративных побегов | Учет генеративных побегов в модельных микропопуляциях редких видов сосудистых растений на модельных микропопуляциях | Ежегодно в период максимального развития генеративных побегов | Плотность генеративных побегов |
| 3.6.4. Абсолютный (количественный) учет урожайности ягодников | Ягодные кустарники и кустарнички | Количество и вес ягод в пробах | Абсолютный (количественный) учет урожайности ягодников на постоянных пробных площадях | Ежегодно в период массового цветения и плодоношения ягодников | Показатели урожайности для отдельных площадей и в среднем для ООПТ |
| 3.6.5.Оценка состояния крон древесных растений | Кроны модельных деревьев, имеющих особое биоцеоностическое или социально-экономическое значение | Классы дефолиации и дехромации, категории санитарного состояния, классы Крафта, наличие повреждений, вредителей и болезней разного вида | Оценка состояния крон древесных растений на постоянных пробных площадях | Ежегодно, в период полного распускания листвы (хвои) до начала осеннего изменения цвета листьев (хвои) | Среднее значение регестриуемых параметров |
| 3.6.6. Оценка роста деревьев | Деревья (или их побеги в порослевых лесах), имеющие особое биоценостическое или социально-экономическое значение | Высота и диаметр деревьев (побегов) в пределах наблюдаемой площади | Оценка роста деревьев на постоянных пробных площадях | 1 раз в 5 - 10 лет | Запас и прирост деревьев каждого вида за период с предшествующего наблюдения |
| 3.6.7. Оценка плодоношения и семеношения древесных пород | Деревья, имеющие особое биоценотическое или социально-экономическое значение | Интенсивность плодоношения в баллах стандартной шкалы глазомерной оценки | Оценка плодоношения и семеношения повсеместно в местах произрастания наблюдаемых видов деревьев | Ежегодно, в период массового плодо -/ семеношения | Средник и общие показатели урожайности |
| 3.6.8. Глазомерная оценка цветения и плодоношения ягодников | Ягодные кустарники и кустарнички | Интенсивность цветения и плодоношения в баллах стандартной шкалы глазомерной оценки | Глазомерная оценка цветения и плодоношения ягодников повсеместно в местах произрастания ягодников | Ежегодно, в сезон массового сбора наблюдаемых видов | Средник показатели урожайности |
| 3.6.9. Оценка состояния популяций лекарственных растений и докоративных растений | Особо ценные и наиболее распространенные на ООП и в ее окрестностях лекарственные и декоративные растения | Глазомерные показатели обилия и жизненности | Оценка состояния популяций на постоянных пробных площадях и маршрутах | Ежегодно в сезон массового сбора наблюдаемых видов | Средние показатели обилия и жизненности |
| 3.6.10. Оценка состояния популяций чужеродных (заносных и интродуцированных) растений | Популяции чужеродных (заносных и интродуцированных) растений | Глазомерные показатели жизненности | Мониторинг полпуляций индивидуальными методами, учитывающими специфику территории и наблюдаемых видов | Ежегодно | Средник показатели обилия и жизненности |
Количество видов фиксируемых на территории
| № п/п | Распространение (по ООПТ) | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Тункинский нацпарк | 943 |
| 1 | Растения (Plantae) / Сосудистые растения (Tracheophyta) / Лилиопсиды, или Однодольные (Liliopsida) | 206 |
| 2 | Растения (Plantae) / Сосудистые растения (Tracheophyta) / Магнолиопсиды, или Двудольные (Magnoliopsida) | 691 |
| 3 | Растения (Plantae) / Сосудистые растения (Tracheophyta) / Плауновые (Lycopodiopsida) | 8 |
| 4 | Растения (Plantae) / Сосудистые растения (Tracheophyta) / Хвойные (Pinopsida) | 9 |
| 5 | Растения (Plantae) / Сосудистые растения (Tracheophyta) / Полиподиопсиды, или Многоножковые (Polypodiopsida) | 29 |
Виды из Красной книги Российской Федерации
| Название | Латинское название | Для объектов животного мира - Тип / Класс, для объектов растительного мира - Царство / Отдел / Класс |
Виды из Красной книги Республики Бурятия
| Название | Латинское название | Для объектов животного мира - Тип / Класс, для объектов растительного мира - Царство / Отдел / Класс |
Количество (kol_vo) в точках наблюдения (Количество)
2026 год
| № п/п | field_5 | kol_vo | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тункинский нацпарк | 1903 | 5544 | 1258 |
| 1 | Сосудистые растения | 1903 | 5544 | 1258 |
2025 год
| № п/п | field_5 | kol_vo | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тункинский нацпарк | 14 | 501 | 173 |
| 1 | Сосудистые растения | 14 | 501 | 173 |
Количество (kol_vo) в точках наблюдения (Количество) по категория и классам среды обитания
2026 год
| № п/п | field_9 | area | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Сосудистые растения | 5579 | 1318 |
| 1 | Леса. Смешанные с преобладанием мелколиственных пород (мелколиственных пород 60 - 80%) | 39 | 39 |
| 2 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) | 1231 | 541 |
| 3 | Сельхозугодья. Луга сельскохозяйственного назначения (сенокосы и пастбища) | 1568 | 158 |
| 4 | Внутренние водные объекты. Водотоки | 9 | 34 |
| 5 | Внутренние водные объекты. Озера, пруды | 59 | 59 |
| 6 | Лугово-степные комплексы. Луга | 2 | 14 |
| 7 | Береговой комплекс внутренних водных объектов | 1044 | 111 |
| 8 | Преобразованные и поврежденные участки (гари, торфоразработки, ветровалы и др.) | 12 | 12 |
| 9 | Леса. Смешанные с присутствием широколиственных пород (широколиственных пород менее 30%) | 66 | 127 |
| 10 | Альпийские луга. Высокогорные и с каменистыми россыпями (камней до 80%) | 2 | 20 |
| 11 | Леса. Хвойные листопадные (хвойных листопадных пород более 80%) | 14 | 14 |
| 12 | Лугово-степные комплексы. Степи | 0 | 10 |
| 13 | Промышленные и рудеральные комплексы, населенные пункты и др. | 1 | 2 |
| 14 | Береговой комплекс внешних водных объектов | 1501 | 4 |
| 15 | Пойменные комплексы. С преобладанием леса (лес более 80%) | 8 | 8 |
| 16 | Тундры. Моховые, лишайниковые и травянистые | 5 | 5 |
| 17 | Болота. Травяные | 18 | 19 |
| 18 | Альпийские луга. Полностью покрытые травой (камней, лесов или кустарников до 20%) | 0 | 7 |
| 19 | Сельхозугодья. Заливные пашни | 0 | 47 |
| 20 | Молодняки и кустарники. Лиственные кустарники | 0 | 63 |
| 21 | Сельхозугодья. Луга сельскохозяйственного назначения | 0 | 23 |
| 22 | Пойменные комплексы. С преобладанием травянистой растительности (лес и кустарники до 20%) | 0 | 1 |
2025 год
| № п/п | field_9 | area | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Сосудистые растения | 501 | 184 |
| 1 | Сельхозугодья. Луга сельскохозяйственного назначения | 501 | 182 |
| 2 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) | 0 | 2 |
Количество (kol_vo) в точках наблюдения (Количество) по следам жизнидеятельности
2026 год
| № п/п | field_9 | kol_vo | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сосудистые растения | 1938 | 5579 | 1317 |
| 1 | - | 183 | 95 | 514 |
| 2 | Визуальное наблюдение | 1755 | 5484 | 799 |
| 3 | «Посорка» (кусочки коры, мха, хвои) | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Норы, логова, лёжки, дупла, плотины, хатки, гнёзда и др. | 0 | 0 | 1 |
2025 год
| № п/п | field_9 | kol_vo | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сосудистые растения | 14 | 501 | 184 |
| 1 | - | 10 | 1 | 183 |
| 2 | Визуальное наблюдение | 4 | 500 | 1 |
Наблюдаемые виды
| № п/п | field_9 | kol_vo | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сосудистые растения | 14 | 501 | 184 |
| 1 | Рододендрон даурский, Рододендрон сибирский, багульник | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Прострел не определен | 1 | 0 | 1 |
| 3 | подснежники | 0 | 0 | 12 |
| 4 | гриф | 4 | 500 | 1 |
| 5 | черемуха | 0 | 0 | 1 |
| 6 | тополь долгожитель | 0 | 0 | 2 |
| 7 | тир | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ромашка | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Купальница саянская | 0 | 0 | 15 |
| 10 | подснежники | 0 | 0 | 1 |
| 11 | подснежники розовые | 0 | 0 | 2 |
| 12 | растения | 0 | 0 | 25 |
| 13 | Водосбор сибирский | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Земляника лесная | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ирис русский | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Ветреница лесная | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Пень | 0 | 0 | 1 |
| 18 | трава | 0 | 0 | 3 |
| 19 | сапожки | 0 | 0 | 9 |
| 20 | Венерин башмачок крупноцветковый | 7 | 0 | 5 |
| 21 | Венерин башмачок | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ромашки | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Карагана гривастая | 1 | 0 | 1 |
| 24 | погремок малый | 0 | 0 | 2 |
| 25 | астра альпийская | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Галения рогатая | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Бровник одноклубневый | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Зубчатка весенняя | 0 | 0 | 1 |
| 29 | скрученник китайский | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Эдельвейс эдельвейсовидный | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Вероника длиннолистная | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Василисник жёлтый Thalictrum flavum | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Таволга вязолистная | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Очиток живучий | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Колокольчик скученный | 0 | 0 | 1 |
| 36 | лапчатка | 0 | 0 | 14 |
| 37 | цветок | 0 | 0 | 2 |
| 38 | герань | 0 | 0 | 4 |
| 39 | колокольчик | 0 | 0 | 2 |
| 40 | клевер | 0 | 0 | 2 |
| 41 | тысячелистник | 0 | 0 | 2 |
| 42 | кровохлебка | 0 | 0 | 1 |
| 43 | живокость | 0 | 0 | 2 |
| 44 | эдэльвейс | 0 | 0 | 1 |
| 45 | очиток | 0 | 0 | 1 |
| 46 | живокость печальная | 0 | 0 | 1 |
| 47 | колокольчик скученный | 0 | 0 | 1 |
| 48 | аконит | 0 | 0 | 1 |
| 49 | вероника | 0 | 0 | 7 |
| 50 | -Lophanthus chinensis | 0 | 0 | 1 |
| 51 | дерево | 0 | 0 | 1 |
| 52 | ромамашки | 0 | 0 | 1 |
| 53 | куропатка | 0 | 0 | 1 |
| 54 | большой улит | 0 | 0 | 1 |
| 55 | курильский чай | 0 | 0 | 1 |
| 56 | бол. улит | 0 | 0 | 1 |
| 57 | озеро зимки | 0 | 0 | 2 |
| 58 | чага | 0 | 0 | 1 |
| 59 | брусника | 0 | 0 | 1 |
| 60 | дерево | 0 | 0 | 3 |
| 61 | облепиха | 0 | 0 | 1 |
| 62 | fgghh | 0 | 0 | 2 |
| 63 | папоротник | 0 | 0 | 1 |
| 64 | -одуванчик | 0 | 0 | 2 |
| 65 | кустарник | 0 | 0 | 2 |
| 66 | сосна, кедр, лиственница | 0 | 0 | 1 |
| 67 | цветы | 0 | 0 | 1 |
Карта-схема точек наблюдения
Участники сбора данных и количество точек наблюдения
2026 год
| № п/п | field_9 | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Сосудистые растения | 1318 |
| 1 | Щуклина А.А. | 118 |
| 2 | Будунова Анна Анатольевна | 593 |
| 3 | Будунов А.А. | 498 |
| 4 | Щуклина А. А. | 25 |
| 5 | Торский Ю.В.* | 19 |
| 6 | Щуклина А. А. | 4 |
| 7 | Демин В Г | 3 |
| 8 | Ткачев М.А., Токуренов Д. О. | 2 |
| 9 | Ткачев М.А. | 15 |
| 10 | Токуренов Д. О. Ткачов М .А. | 1 |
| 11 | Торский Ю.В., Толмач5в А. г. | 1 |
| 12 | Торский Ю.В.* | 5 |
| 13 | ? | 9 |
| 14 | Сыремпилова ЛЧ | 3 |
| 15 | Ваше ФИО Демин Александр Петрович | 1 |
| 16 | Баты Алексей Юрьевич | 2 |
| 17 | ?Дëмин Александр Петрович | 6 |
| 18 | Дëмин А П | 7 |
| 19 | Будунова | 3 |
| 20 | ?Ермаков Николай Геннадьевич | 1 |
| 21 | Санданов Денис Викторович | 2 |
2025 год
| № п/п | field_9 | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Сосудистые растения | 184 |
| 1 | Будунов А.А. | 110 |
| 2 | Истаева С.Г. | 1 |
| 3 | Торский Ю.В. | 4 |
| 4 | Будунова А.А. | 53 |
| 5 | Бочарников Максим Викторович | 1 |
| 6 | Базаров Лопсон Дамбиевич | 1 |
| 7 | Щуклина Анна Александровна | 1 |
| 8 | Нефедьев Д.А | 1 |
| 9 | Нефедьев А.Н | 1 |
| 10 | Торский Ю.В.* | 4 |
| 11 | Маланов Л.Б. | 2 |
| 12 | Ваше ФИОшубин | 2 |
| 13 | ИстаеваСГ | 3 |