|
В разработке Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Объект | A - площадь туристского объекта, на которой осуще-ствляется туризм, кв. метров | RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) | РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) | BCCqs - Базовая рекреа-ционная емкость туристских объектов (=A/Au*Rf*t) | Au - площадь туристского объекта, необходимая для одного посетителя при осуществлении туризма (кв. метров) | Rf - коэффициент возвращения, отражающий возможное количество посещений туристского объекта одним и тем же туристом в день (= T/Td) | T - количество часов в сутки, когда туристский объект доступен для посещения, часов | Td - среднее время пребывания посетителя на туристском объекте, часов | t - количество дней в рассматриваемую единицу времени (месяц, сезон, год и др.), единиц | Факторы | |||||||||||
| месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | Эколо-гического характера | Социа-льного характера | социо-культурного характера | социально-эконо-мического характера | |||||||
| баня | баня | 30 | 288 | 1152 | 3504 | 2880 | 11520 | 35040 | 720 | 2880 | 8760 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Баня на визитном центре Аршан | Баня на визитном центре Аршан | 12 | 115 | 460 | 1401 | 1152 | 4608 | 14016 | 288 | 1152 | 3504 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 12 | 115 | 460 | 1401 | 1152 | 4608 | 14016 | 288 | 1152 | 3504 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 12 | 115 | 460 | 1401 | 1152 | 4608 | 14016 | 288 | 1152 | 3504 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 24 | 230 | 921 | 2803 | 2304 | 9216 | 28032 | 576 | 2304 | 7008 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 8 | 76 | 307 | 934 | 768 | 3072 | 9344 | 192 | 768 | 2336 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 24 | 230 | 921 | 2803 | 2304 | 9216 | 28032 | 576 | 2304 | 7008 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ |
122 | 1169 | 4681 | 14247 | 11712 | 46848 | 142496 | 2928 | 11712 | 35624 | 50 | 40 | 80 | 20 | 300 | 1200 | 3650 | 10 | 10 | 20 | 10 | |