|
В разработке Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Объект | A - площадь туристского объекта, на которой осуще-ствляется туризм, кв. метров | RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) | РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) | BCCqs - Базовая рекреа-ционная емкость туристских объектов (=A/Au*Rf*t) | Au - площадь туристского объекта, необходимая для одного посетителя при осуществлении туризма (кв. метров) | Rf - коэффициент возвращения, отражающий возможное количество посещений туристского объекта одним и тем же туристом в день (= T/Td) | T - количество часов в сутки, когда туристский объект доступен для посещения, часов | Td - среднее время пребывания посетителя на туристском объекте, часов | t - количество дней в рассматриваемую единицу времени (месяц, сезон, год и др.), единиц | Факторы | |||||||||||
| месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | Эколо-гического характера | Социа-льного характера | социо-культурного характера | социально-эконо-мического характера | |||||||
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 8 | 76 | 307 | 934 | 768 | 3072 | 9344 | 192 | 768 | 2336 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 8 | 76 | 307 | 934 | 768 | 3072 | 9344 | 192 | 768 | 2336 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| визит-центр | визит-центр | 10000 | 96000 | 384000 | 1168000 | 960000 | 3840000 | 11680000 | 240000 | 960000 | 2920000 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| гостевой дом | гостевой дом | 24 | 230 | 921 | 2803 | 2304 | 9216 | 28032 | 576 | 2304 | 7008 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ |
10040 | 96382 | 385535 | 1172671 | 963840 | 3855360 | 11726720 | 240960 | 963840 | 2931680 | 20 | 16 | 32 | 8 | 120 | 480 | 1460 | 4 | 4 | 8 | 4 | |