|
В разработке Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Объект | A - площадь туристского объекта, на которой осуще-ствляется туризм, кв. метров | RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) | РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) | BCCqs - Базовая рекреа-ционная емкость туристских объектов (=A/Au*Rf*t) | Au - площадь туристского объекта, необходимая для одного посетителя при осуществлении туризма (кв. метров) | Rf - коэффициент возвращения, отражающий возможное количество посещений туристского объекта одним и тем же туристом в день (= T/Td) | T - количество часов в сутки, когда туристский объект доступен для посещения, часов | Td - среднее время пребывания посетителя на туристском объекте, часов | t - количество дней в рассматриваемую единицу времени (месяц, сезон, год и др.), единиц | Факторы | |||||||||||
| месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | Эколо-гического характера | Социа-льного характера | социо-культурного характера | социально-эконо-мического характера | |||||||
| кемпинг | кемпинг | 37 | 355 | 1420 | 4321 | 3552 | 14208 | 43216 | 888 | 3552 | 10804 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| кемпинг | кемпинг | 37 | 355 | 1420 | 4321 | 3552 | 14208 | 43216 | 888 | 3552 | 10804 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| кемпинг | кемпинг | 37 | 355 | 1420 | 4321 | 3552 | 14208 | 43216 | 888 | 3552 | 10804 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| кемпинг | кемпинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| кемпинг | кемпинг | 37 | 355 | 1420 | 4321 | 3552 | 14208 | 43216 | 888 | 3552 | 10804 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| кемпинг | кемпинг | 37 | 355 | 1420 | 4321 | 3552 | 14208 | 43216 | 888 | 3552 | 10804 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| кемпинг | кемпинг | 37 | 355 | 1420 | 4321 | 3552 | 14208 | 43216 | 888 | 3552 | 10804 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| кемпинг | кемпинг | 37 | 355 | 1420 | 4321 | 3552 | 14208 | 43216 | 888 | 3552 | 10804 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| кемпинг | кемпинг | 37 | 355 | 1420 | 4321 | 3552 | 14208 | 43216 | 888 | 3552 | 10804 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| кемпинг | кемпинг | 100 | 960 | 3840 | 11680 | 9600 | 38400 | 116800 | 2400 | 9600 | 29200 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ |
396 | 3800 | 15200 | 46248 | 38016 | 152064 | 462528 | 9504 | 38016 | 115632 | 50 | 40 | 80 | 20 | 300 | 1200 | 3650 | 10 | 10 | 20 | 10 | |