|
В разработке Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Объект | A - площадь туристского объекта, на которой осуще-ствляется туризм, кв. метров | RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) | РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) | BCCqs - Базовая рекреа-ционная емкость туристских объектов (=A/Au*Rf*t) | Au - площадь туристского объекта, необходимая для одного посетителя при осуществлении туризма (кв. метров) | Rf - коэффициент возвращения, отражающий возможное количество посещений туристского объекта одним и тем же туристом в день (= T/Td) | T - количество часов в сутки, когда туристский объект доступен для посещения, часов | Td - среднее время пребывания посетителя на туристском объекте, часов | t - количество дней в рассматриваемую единицу времени (месяц, сезон, год и др.), единиц | Факторы | |||||||||||
| месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | Эколо-гического характера | Социа-льного характера | социо-культурного характера | социально-эконо-мического характера | |||||||
| контейнер для мусора | контейнер для мусора | 2 | 19 | 76 | 233 | 192 | 768 | 2336 | 48 | 192 | 584 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| контейнер для мусора | контейнер для мусора | 2 | 19 | 76 | 233 | 192 | 768 | 2336 | 48 | 192 | 584 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| контейнер для мусора | контейнер для мусора | 2 | 19 | 76 | 233 | 192 | 768 | 2336 | 48 | 192 | 584 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| контейнер для мусора | контейнер для мусора | 2 | 19 | 76 | 233 | 192 | 768 | 2336 | 48 | 192 | 584 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| контейнер для мусора | контейнер для мусора | 3 | 28 | 115 | 350 | 288 | 1152 | 3504 | 72 | 288 | 876 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| кордон | кордон | 80 | 768 | 3072 | 9344 | 7680 | 30720 | 93440 | 1920 | 7680 | 23360 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| кордон | кордон | 32 | 307 | 1228 | 3737 | 3072 | 12288 | 37376 | 768 | 3072 | 9344 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| кордон | кордон | 50 | 480 | 1920 | 5840 | 4800 | 19200 | 58400 | 1200 | 4800 | 14600 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| костровище | костровище | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 360 | 1095 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| костровище | костровище | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ |
185 | 1659 | 6639 | 20203 | 16608 | 66432 | 202064 | 4242 | 16968 | 51611 | 44 | 38 | 76 | 18 | 270 | 1080 | 3285 | 9 | 8 | 16 | 8 | |