|
В разработке Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Объект | A - площадь туристского объекта, на которой осуще-ствляется туризм, кв. метров | RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) | РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) | BCCqs - Базовая рекреа-ционная емкость туристских объектов (=A/Au*Rf*t) | Au - площадь туристского объекта, необходимая для одного посетителя при осуществлении туризма (кв. метров) | Rf - коэффициент возвращения, отражающий возможное количество посещений туристского объекта одним и тем же туристом в день (= T/Td) | T - количество часов в сутки, когда туристский объект доступен для посещения, часов | Td - среднее время пребывания посетителя на туристском объекте, часов | t - количество дней в рассматриваемую единицу времени (месяц, сезон, год и др.), единиц | Факторы | |||||||||||
| месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | Эколо-гического характера | Социа-льного характера | социо-культурного характера | социально-эконо-мического характера | |||||||
| мангальная зона | мангальная зона | 36 | 345 | 1382 | 4204 | 3456 | 13824 | 42048 | 864 | 3456 | 10512 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| мангальная зона | мангальная зона | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1800 | 5475 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| мангальная зона | мангальная зона | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1800 | 5475 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| мост | мост | 8 | 76 | 307 | 934 | 768 | 3072 | 9344 | 192 | 768 | 2336 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| мост | мост | 4 | 38 | 153 | 467 | 384 | 1536 | 4672 | 96 | 384 | 1168 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| мост | мост | 4 | 38 | 153 | 467 | 384 | 1536 | 4672 | 96 | 384 | 1168 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| мост | мост | 20 | 192 | 768 | 2336 | 1920 | 7680 | 23360 | 480 | 1920 | 5840 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| мост | мост | 10 | 96 | 384 | 1168 | 960 | 3840 | 11680 | 240 | 960 | 2920 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| мост | мост | 100 | 960 | 3840 | 11680 | 9600 | 38400 | 116800 | 2400 | 9600 | 29200 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| мост | мост | 10 | 96 | 384 | 1168 | 960 | 3840 | 11680 | 240 | 960 | 2920 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ |
212 | 1841 | 7371 | 22424 | 18432 | 73728 | 224256 | 5508 | 22032 | 67014 | 48 | 44 | 88 | 20 | 300 | 1200 | 3650 | 10 | 8 | 16 | 8 | |