В разработке

Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории
Рекреационная емкость туристских объектов


Инфраструктура 08042024 (893) Развернуть

field_4
field_5
field_6
field_9
field_11

Наименование Объект A - площадь туристского объекта, на которой осуще-ствляется туризм, кв. метров RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) BCCqs - Базовая рекреа-ционная емкость туристских объектов (=A/Au*Rf*t) Au - площадь туристского объекта,
необходимая для одного посетителя при осуществлении
туризма (кв. метров)
Rf - коэффициент возвращения, отражающий возможное количество посещений туристского объекта одним и тем же туристом в день (= T/Td) T - количество часов в сутки, когда туристский объект доступен для посещения, часов Td - среднее время пребывания посетителя на туристском объекте, часов t - количество дней в рассматриваемую единицу времени (месяц, сезон, год и др.), единиц Факторы
месяц сезон год месяц сезон год месяц сезон год месяц сезон год Эколо-гического характера Социа-льного характера социо-культурного характера социально-эконо-мического характера
религиозные объект или место религиозные объект или место 16 153 614 1868 1536 6144 18688 384 1536 4672 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
религиозные объект или место религиозные объект или место 16 153 614 1868 1536 6144 18688 384 1536 4672 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
религиозные объект или место религиозные объект или место 16 153 614 1868 1536 6144 18688 384 1536 4672 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
религиозные объект или место религиозные объект или место 10 96 384 1168 960 3840 11680 240 960 2920 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
религиозные объект или место религиозные объект или место 200 1920 7680 23360 19200 76800 233600 4800 19200 58400 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
религиозные объект или место религиозные объект или место 10 96 384 1168 960 3840 11680 240 960 2920 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
религиозные объект или место религиозные объект или место 5 48 192 584 480 1920 5840 120 480 1460 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
религиозные объект или место религиозные объект или место 5 48 192 584 480 1920 5840 120 480 1460 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
религиозные объект или место религиозные объект или место 10 96 384 1168 960 3840 11680 240 960 2920 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
религиозные объект или место религиозные объект или место 200 1920 7680 23360 19200 76800 233600 4800 19200 58400 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1

Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ
488 4683 18738 56996 46848 187392 569984 11712 46848 142496 50 40 80 20 300 1200 3650 10 10 20 10
Страница 741 - 750 из 893
Начало | Пред. | 73 74 75 76 77 | След. | Конец Все


Особо охраняемые природные территории
Информационно-аналитическая система
https://oopt.space
При копировании информации ссылка на источник обязательна.