|
В разработке Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Объект | A - площадь туристского объекта, на которой осуще-ствляется туризм, кв. метров | RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) | РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) | BCCqs - Базовая рекреа-ционная емкость туристских объектов (=A/Au*Rf*t) | Au - площадь туристского объекта, необходимая для одного посетителя при осуществлении туризма (кв. метров) | Rf - коэффициент возвращения, отражающий возможное количество посещений туристского объекта одним и тем же туристом в день (= T/Td) | T - количество часов в сутки, когда туристский объект доступен для посещения, часов | Td - среднее время пребывания посетителя на туристском объекте, часов | t - количество дней в рассматриваемую единицу времени (месяц, сезон, год и др.), единиц | Факторы | |||||||||||
| месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | Эколо-гического характера | Социа-льного характера | социо-культурного характера | социально-эконо-мического характера | |||||||
| туалет | туалет | 4 | 38 | 153 | 467 | 384 | 1536 | 4672 | 96 | 384 | 1168 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| туалет | туалет | 4 | 38 | 153 | 467 | 384 | 1536 | 4672 | 96 | 384 | 1168 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| туалет | туалет | 4 | 38 | 153 | 467 | 384 | 1536 | 4672 | 96 | 384 | 1168 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| туалет | туалет | 8 | 76 | 307 | 934 | 768 | 3072 | 9344 | 192 | 768 | 2336 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| туалет | туалет | 8 | 76 | 307 | 934 | 768 | 3072 | 9344 | 192 | 768 | 2336 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| туалет | туалет | 8 | 76 | 307 | 934 | 768 | 3072 | 9344 | 192 | 768 | 2336 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| туалет | туалет | 4 | 38 | 153 | 467 | 384 | 1536 | 4672 | 96 | 384 | 1168 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| туалет | туалет | 4 | 38 | 153 | 467 | 384 | 1536 | 4672 | 96 | 384 | 1168 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| туалет | туалет | 4 | 38 | 153 | 467 | 384 | 1536 | 4672 | 96 | 384 | 1168 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| туалет | туалет | 4 | 38 | 153 | 467 | 384 | 1536 | 4672 | 96 | 384 | 1168 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ |
52 | 494 | 1992 | 6071 | 4992 | 19968 | 60736 | 1248 | 4992 | 15184 | 50 | 40 | 80 | 20 | 300 | 1200 | 3650 | 10 | 10 | 20 | 10 | |