|
В разработке Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Объект | A - площадь туристского объекта, на которой осуще-ствляется туризм, кв. метров | RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) | РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) | BCCqs - Базовая рекреа-ционная емкость туристских объектов (=A/Au*Rf*t) | Au - площадь туристского объекта, необходимая для одного посетителя при осуществлении туризма (кв. метров) | Rf - коэффициент возвращения, отражающий возможное количество посещений туристского объекта одним и тем же туристом в день (= T/Td) | T - количество часов в сутки, когда туристский объект доступен для посещения, часов | Td - среднее время пребывания посетителя на туристском объекте, часов | t - количество дней в рассматриваемую единицу времени (месяц, сезон, год и др.), единиц | Факторы | |||||||||||
| месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | Эколо-гического характера | Социа-льного характера | социо-культурного характера | социально-эконо-мического характера | |||||||
| хозпостройки | хозпостройки | 24 | 230 | 921 | 2803 | 2304 | 9216 | 28032 | 576 | 2304 | 7008 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| хозпостройки | хозпостройки | 10 | 96 | 384 | 1168 | 960 | 3840 | 11680 | 240 | 960 | 2920 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| хозпостройки | хозпостройки | 10 | 96 | 384 | 1168 | 960 | 3840 | 11680 | 240 | 960 | 2920 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| хозпостройки | хозпостройки | 10 | 96 | 384 | 1168 | 960 | 3840 | 11680 | 240 | 960 | 2920 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| хозпостройки | хозпостройки | 20 | 192 | 768 | 2336 | 1920 | 7680 | 23360 | 480 | 1920 | 5840 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| хозпостройки | хозпостройки | 20 | 192 | 768 | 2336 | 1920 | 7680 | 23360 | 480 | 1920 | 5840 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| хозпостройки | хозпостройки | 15 | 144 | 576 | 1752 | 1440 | 5760 | 17520 | 360 | 1440 | 4380 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| хозпостройки | хозпостройки | 20 | 192 | 768 | 2336 | 1920 | 7680 | 23360 | 480 | 1920 | 5840 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| хозпостройки | хозпостройки | 80 | 768 | 3072 | 9344 | 7680 | 30720 | 93440 | 1920 | 7680 | 23360 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| хозпостройки | хозпостройки | 140 | 1344 | 5376 | 16352 | 13440 | 53760 | 163520 | 3360 | 13440 | 40880 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ |
349 | 3350 | 13401 | 40763 | 33504 | 134016 | 407632 | 8376 | 33504 | 101908 | 50 | 40 | 80 | 20 | 300 | 1200 | 3650 | 10 | 10 | 20 | 10 | |