|
В разработке Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Объект | A - площадь туристского объекта, на которой осуще-ствляется туризм, кв. метров | RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) | РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) | BCCqs - Базовая рекреа-ционная емкость туристских объектов (=A/Au*Rf*t) | Au - площадь туристского объекта, необходимая для одного посетителя при осуществлении туризма (кв. метров) | Rf - коэффициент возвращения, отражающий возможное количество посещений туристского объекта одним и тем же туристом в день (= T/Td) | T - количество часов в сутки, когда туристский объект доступен для посещения, часов | Td - среднее время пребывания посетителя на туристском объекте, часов | t - количество дней в рассматриваемую единицу времени (месяц, сезон, год и др.), единиц | Факторы | |||||||||||
| месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | Эколо-гического характера | Социа-льного характера | социо-культурного характера | социально-эконо-мического характера | |||||||
| экотропа с настилом | экотропа с настилом | 75 | 720 | 2880 | 8760 | 7200 | 28800 | 87600 | 1800 | 7200 | 21900 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| экотропа с настилом | экотропа с настилом | 180 | 1728 | 6912 | 21024 | 17280 | 69120 | 210240 | 4320 | 17280 | 52560 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| экотропа с настилом | экотропа с настилом | 8 | 76 | 307 | 934 | 768 | 3072 | 9344 | 192 | 768 | 2336 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ |
263 | 2524 | 10099 | 30718 | 25248 | 100992 | 307184 | 6312 | 25248 | 76796 | 15 | 12 | 24 | 6 | 90 | 360 | 1095 | 3 | 3 | 6 | 3 | |