В разработке

Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории
Рекреационная емкость туристских объектов


Инфраструктура 08042024 (893) Развернуть

field_4
field_5
field_6
field_9
field_11

Наименование Объект A - площадь туристского объекта, на которой осуще-ствляется туризм, кв. метров RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) BCCqs - Базовая рекреа-ционная емкость туристских объектов (=A/Au*Rf*t) Au - площадь туристского объекта,
необходимая для одного посетителя при осуществлении
туризма (кв. метров)
Rf - коэффициент возвращения, отражающий возможное количество посещений туристского объекта одним и тем же туристом в день (= T/Td) T - количество часов в сутки, когда туристский объект доступен для посещения, часов Td - среднее время пребывания посетителя на туристском объекте, часов t - количество дней в рассматриваемую единицу времени (месяц, сезон, год и др.), единиц Факторы
месяц сезон год месяц сезон год месяц сезон год месяц сезон год Эколо-гического характера Социа-льного характера социо-культурного характера социально-эконо-мического характера
альтернативные источники электропитания альтернативные источники электропитания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
альтернативные источники электропитания альтернативные источники электропитания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
альтернативные источники электропитания альтернативные источники электропитания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
альтернативные источники электропитания альтернативные источники электропитания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
альтернативные источники электропитания альтернативные источники электропитания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
альтернативные источники электропитания альтернативные источники электропитания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
альтернативные источники электропитания альтернативные источники электропитания 8 76 307 934 768 3072 9344 192 768 2336 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
аншлаг аншлаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 0 0 0 0 0 0 90 360 1095 4.00 6.00 12.00 2.00 30 120 365 1 0 0 0
аншлаг аншлаг 2 0 0 0 0 0 0 90 360 1095 4.00 6.00 12.00 2.00 30 120 365 1 0 0 0
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
аншлаг аншлаг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
аншлаг аншлаг 2 19 76 233 192 768 2336 48 192 584 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
баня баня 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
баня баня 10 0 0 0 0 0 0 450 1800 5475 4.00 6.00 12.00 2.00 30 120 365 1 0 0 0
баня баня 3 28 115 350 288 1152 3504 72 288 876 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
баня баня 30 288 1152 3504 2880 11520 35040 720 2880 8760 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
Баня на визитном центре Аршан Баня на визитном центре Аршан 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 24 230 921 2803 2304 9216 28032 576 2304 7008 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 8 76 307 934 768 3072 9344 192 768 2336 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 24 230 921 2803 2304 9216 28032 576 2304 7008 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 96 921 3686 11212 9216 36864 112128 2304 9216 28032 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 8 76 307 934 768 3072 9344 192 768 2336 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 6 0 0 0 0 0 0 270 1080 3285 4.00 6.00 12.00 2.00 30 120 365 1 0 0 0
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 6 0 0 0 0 0 0 270 1080 3285 4.00 6.00 12.00 2.00 30 120 365 1 0 0 0
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 6 0 0 0 0 0 0 270 1080 3285 4.00 6.00 12.00 2.00 30 120 365 1 0 0 0
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 6 0 0 0 0 0 0 270 1080 3285 4.00 6.00 12.00 2.00 30 120 365 1 0 0 0
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 6 0 0 0 0 0 0 270 1080 3285 4.00 6.00 12.00 2.00 30 120 365 1 0 0 0
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 24 230 921 2803 2304 9216 28032 576 2304 7008 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 96 921 3686 11212 9216 36864 112128 2304 9216 28032 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 24 230 921 2803 2304 9216 28032 576 2304 7008 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 60 576 2304 7008 5760 23040 70080 1440 5760 17520 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 18 172 691 2102 1728 6912 21024 432 1728 5256 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 48 460 1843 5606 4608 18432 56064 1152 4608 14016 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 24 230 921 2803 2304 9216 28032 576 2304 7008 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 48 460 1843 5606 4608 18432 56064 1152 4608 14016 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 10 96 384 1168 960 3840 11680 240 960 2920 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 10 96 384 1168 960 3840 11680 240 960 2920 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 10 96 384 1168 960 3840 11680 240 960 2920 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 10 96 384 1168 960 3840 11680 240 960 2920 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 20 192 768 2336 1920 7680 23360 480 1920 5840 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 8 76 307 934 768 3072 9344 192 768 2336 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 24 230 921 2803 2304 9216 28032 576 2304 7008 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 24 230 921 2803 2304 9216 28032 576 2304 7008 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 6 57 230 700 576 2304 7008 144 576 1752 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 6 57 230 700 576 2304 7008 144 576 1752 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 6 57 230 700 576 2304 7008 144 576 1752 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 6 57 230 700 576 2304 7008 144 576 1752 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 6 57 230 700 576 2304 7008 144 576 1752 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 6 57 230 700 576 2304 7008 144 576 1752 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 6 57 230 700 576 2304 7008 144 576 1752 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 6 57 230 700 576 2304 7008 144 576 1752 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 8 76 307 934 768 3072 9344 192 768 2336 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 16 153 614 1868 1536 6144 18688 384 1536 4672 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 4 38 153 467 384 1536 4672 96 384 1168 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 8 76 307 934 768 3072 9344 192 768 2336 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
беседка со столом и скамейками беседка со столом и скамейками 8 76 307 934 768 3072 9344 192 768 2336 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
ванный корпус ванный корпус 3 28 115 350 288 1152 3504 72 288 876 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
ванный корпус ванный корпус 16 153 614 1868 1536 6144 18688 384 1536 4672 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
веранда веранда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
визит-центр визит-центр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
визит-центр визит-центр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
визит-центр визит-центр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
визит-центр визит-центр 10 96 384 1168 960 3840 11680 240 960 2920 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
визит-центр визит-центр 20 192 768 2336 1920 7680 23360 480 1920 5840 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
визит-центр визит-центр 400 3840 15360 46720 38400 153600 467200 9600 38400 116800 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
визит-центр визит-центр 400 3840 15360 46720 38400 153600 467200 9600 38400 116800 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
визит-центр визит-центр 10000 96000 384000 1168000 960000 3840000 11680000 240000 960000 2920000 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
входная группа входная группа 8 76 307 934 768 3072 9344 192 768 2336 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
входная группа входная группа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
входная группа входная группа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
входная группа входная группа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
входная группа входная группа 20 192 768 2336 1920 7680 23360 480 1920 5840 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
входная группа входная группа 8 76 307 934 768 3072 9344 192 768 2336 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
входная группа входная группа 8 76 307 934 768 3072 9344 192 768 2336 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
входная группа входная группа 8 76 307 934 768 3072 9344 192 768 2336 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
входная группа входная группа 8 76 307 934 768 3072 9344 192 768 2336 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
входная группа входная группа 3300 31680 126720 385440 316800 1267200 3854400 79200 316800 963600 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
входная группа входная группа 12 115 460 1401 1152 4608 14016 288 1152 3504 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
гостевой дом гостевой дом 10 96 384 1168 960 3840 11680 240 960 2920 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
гостевой дом гостевой дом 20 192 768 2336 1920 7680 23360 480 1920 5840 5.00 4.00 8.00 2.00 30 120 365 1 1 2 1
