Отчет
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема | Подтемы | Ожидаемые результаты | |
| 3. Изучение состояния популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, особо значимых видов растений и животных | 3.2. Изучение состояния популяций видов охотничьих ресурсов | 3.2.1. Бурый медведь | Регулярная характеристика основных популяционных параметров (численность, распространение, размножение и т.д.), факторов, определяющих состояние популяций и тенденций его изменения. Прогноз состояния популяций в ближайшем будущем. Оценка роли в поддержании региональных популяций. Предложения по сохранению, восстановлению и повышению репродуктивной значимости |
| Вид мониторинга | Объекты мониторинга / группы объектов мониторинга | Параметры мониторинга | Методы мониторинга, пространственная привязка | Периодичность, сроки проведения | Итоговые индикаторы (показатели) |
| 3.1.1. Регистрация встреч редких, охотничьих и иных видов млекопитающих и следов их жизнедеятельности | Все редкие, охотничьи и иные виды млекопитающих | Координаты места встречи, число встреченных групп и особей, пол, возраст, следы жизнедеятельности, координаты нахождения логовищ, нор и т.д., размеры выводков | Регистрация встреч редких, охотничьих и иных видов млекопитающих и следов их жизнедеятельности на всей территории ООПТ | Постоянно | Общее количество встреч каждого из видов на территории ООПТ в разные периоды года, средние размеры встречаемых групп, выводков, соотношение половозрастных групп, число найденных жилых логовищ, нор и т.д. |
По учетным территориям
| № п/п | field_5 | field_13 | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тункинский нацпарк | 88 | 1060025 | 56 |
| 1 | Кыренское | 33 | 480000 | 23 |
| 2 | Аршанское | 18 | 140025 | 12 |
| 3 | Зун-Муринское | 18 | 140000 | 9 |
| 4 | Туранское | 19 | 300000 | 12 |
По учетным территориям и наблюдателям
| № п/п | field_6 | field_13 | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аршанское | 16 | 130000 | 10 |
| 1 | Кузнецов Дмитрий Николаевич | 1 | 10000 | 1 |
| 2 | Cыденов Ч.Д. | 6 | 40000 | 4 |
| 3 | Каратунов Сергей Иванович | 6 | 70000 | 4 |
| 4 | Истаева С.Г. | 3 | 10000 | 1 |
| 2 | Зун-Муринское | 18 | 140000 | 9 |
| 1 | Яхонов Т.А. | 4 | 40000 | 2 |
| 2 | шинкарев а ю | 7 | 40000 | 4 |
| 3 | Шинкарев А.Ю. | 6 | 20000 | 2 |
| 4 | Дёмин А В | 1 | 40000 | 1 |
| 3 | Кыренское | 32 | 440000 | 22 |
| 1 | Токуренов ДО | 5 | 60000 | 2 |
| 2 | Демин п.п | 3 | 130000 | 3 |
| 3 | Демин П.П. | 1 | 10000 | 1 |
| 4 | Демин пп | 1 | 10000 | 1 |
| 5 | Смолин Игорь Владимирович | 2 | 10000 | 1 |
| 6 | Манчуркин М.Ю. | 1 | 20000 | 2 |
| 7 | Бадмаев В.С | 2 | 30000 | 1 |
| 8 | Бадмаев В.С. | 3 | 10000 | 1 |
| 9 | Токуренов Д.О. | 2 | 10000 | 1 |
| 10 | Сыденов Ч.Д. | 1 | 10000 | 1 |
| 11 | Комиссаров Р.Б. | 3 | 50000 | 3 |
| 12 | Демин П П | 3 | 30000 | 1 |
| 13 | Халматов Н.В | 1 | 20000 | 1 |
| 14 | Нефедьев А.Н | 3 | 30000 | 2 |
| 15 | Ткачев М.А. | 1 | 10000 | 1 |
| 4 | Туранское | 15 | 250000 | 11 |
| 1 | Торский Ю.В. | 6 | 90000 | 4 |
| 2 | Русских В.Ю. | 1 | 10000 | 1 |
| 3 | Русских ВЮ | 7 | 130000 | 5 |
| 4 | Русских В Ю | 1 | 20000 | 1 |
По учетным территориям и видам объекта
| № п/п | field_6 | field_13 | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аршанское | 18 | 140025 | 12 |
| 1 | Взрослые (одиночки) | 9 | 100025 | 9 |
| 2 | Самка с семьей | 9 | 40000 | 3 |
| 2 | Зун-Муринское | 18 | 140000 | 9 |
| 1 | Самка с семьей | 12 | 40000 | 4 |
| 2 | Взрослые (одиночки) | 6 | 100000 | 5 |
| 3 | Кыренское | 33 | 480000 | 23 |
| 1 | Молодые (ой) | 4 | 100000 | 4 |
| 2 | Самка с семьей | 9 | 90000 | 3 |
| 3 | Взрослые (одиночки) | 18 | 260000 | 15 |
| 4 | Взрослые одиночки | 2 | 30000 | 1 |
| 4 | Туранское | 19 | 300000 | 12 |
| 1 | Взрослые (одиночки) | 16 | 290000 | 11 |
| 2 | Самка с семьей | 3 | 10000 | 1 |
По учетным территориям и видам наблюдения
| № п/п | field_6 | field_13 | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аршанское | 18 | 140025 | 12 |
| 1 | Визуальное наблюдение | 1 | 25 | 1 |
| 2 | Следы | 15 | 100000 | 9 |
| 3 | Фото видео фиксация | 2 | 40000 | 2 |
| 2 | Зун-Муринское | 18 | 140000 | 9 |
| 1 | Следы | 16 | 70000 | 7 |
| 2 | Фото видео фиксация | 2 | 70000 | 2 |
| 3 | Кыренское | 33 | 480000 | 23 |
| 1 | Следы | 18 | 280000 | 15 |
| 2 | Визуальное наблюдение | 7 | 100000 | 4 |
| 3 | Фото видео фиксация | 8 | 100000 | 4 |
| 4 | Туранское | 19 | 300000 | 12 |
| 1 | Фото видео фиксация | 14 | 270000 | 9 |
| 2 | Следы | 1 | 10000 | 1 |
| 3 | Визуальное наблюдение | 4 | 20000 | 2 |
По учетным территориям, категориям и классам среды обитания
| № п/п | field_6 | field_13 | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аршанское | 18 | 140025 | 12 |
| 1 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) | 2 | 10025 | 2 |
| 2 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород | 16 | 130000 | 10 |
| 2 | Зун-Муринское | 18 | 140000 | 9 |
| 1 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород | 18 | 140000 | 9 |
| 3 | Кыренское | 33 | 480000 | 23 |
| 1 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород | 28 | 460000 | 21 |
| 2 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) | 5 | 20000 | 2 |
| 4 | Туранское | 19 | 300000 | 12 |
| 1 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород | 14 | 260000 | 9 |
| 2 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) | 5 | 40000 | 3 |
Карта-схема мест наблюдения
Координаты мест наблюдения
| Дата | Широта | Долгота | Участковая территория | Количество собей | Наблюдатель | Вид наблюдения | Категория | Площадь наблюдения, м.кв. | Категория и класс среды обитания |
| 29.09.2026 | 102.691818 | 51.820691 | Аршанское | 1 | Пятницкий. М. В. | Визуальное наблюдение | Взрослые (одиночки) | 25 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) |
| 22.08.2026 | 102.724248 | 51.780472 | Аршанское | 1 | Каратунов Сергей Иванович | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 20000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 22.08.2026 | 102.724373 | 51.780438 | Аршанское | 1 | Каратунов Сергей Иванович | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 20000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 22.08.2026 | 102.724347 | 51.780437 | Аршанское | 3 | Каратунов Сергей Иванович | Следы | Самка с семьей | 20000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 05.08.2026 | 101.788138 | 51.589805 | Туранское | 3 | Торский Ю.В. | Визуальное наблюдение | Самка с семьей | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) |
| 01.08.2026 | 102.13421 | 51.687577 | Туранское | 1 | Русских В Ю | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 20000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) |
| 31.07.2026 | 102.407059 | 51.916013 | Аршанское | 1 | Кузнецов Д.Н. | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) |
| 21.07.2026 | 101.209905 | 51.633892 | Туранское | 4 | Смолин Игорь Владимирович | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 50000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 21.07.2026 | 101.384253 | 51.693386 | Туранское | 1 | Русских В.Ю. | Визуальное наблюдение | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) |
| 14.07.2026 | 102.700917 | 51.80139 | Аршанское | 1 | Каратунов Сергей Иванович | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 14.07.2026 | 102.060612 | 51.737209 | Кыренское | 2 | Смолин Игорь Владимирович | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 04.07.2026 | 102.08878 | 51.581366 | Кыренское | 1 | Нефедьев А.Н. | Визуальное наблюдение | Молодые (ой) | 40000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 02.07.2026 | 102.8016 | 51.672944 | Зун-Муринское | 1 | Дёмин А В | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 40000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 28.06.2026 | 103.150571 | 51.719322 | Зун-Муринское | 1 | шинкарев а ю | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 28.06.2026 | 103.150572 | 51.719323 | Зун-Муринское | 2 | шинкарев а ю | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 28.06.2026 | 103.150648 | 51.719301 | Зун-Муринское | 1 | шинкарев а ю | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 28.06.2026 | 103.150307 | 51.719373 | Зун-Муринское | 3 | шинкарев а ю | Следы | Самка с семьей | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 26.06.2026 | 102.165035 | 51.721943 | Кыренское | 1 | Демин пп | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 23.06.2026 | 102.136545 | 51.738012 | Кыренское | 1 | Демин П.П. | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 22.06.2026 | 102.657358 | 51.709212 | Аршанское | 1 | Кузнецов Дмитрий Николаевич | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 21.06.2026 | 101.817332 | 51.52367 | Кыренское | 3 | Бадмаев В.С. | Визуальное наблюдение | Самка с семьей | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) |
| 21.06.2026 | 101.971647 | 51.473313 | Кыренское | 2 | Бадмаев В.С | Визуальное наблюдение | Взрослые одиночки | 30000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 15.06.2026 | 102.619423 | 51.886857 | Аршанское | 3 | Истаева С.Г. | Следы | Самка с семьей | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 10.06.2026 | 102.163322 | 51.504114 | Кыренское | 2 | Токуренов Д.О. | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) |
| 10.06.2026 | 102.101938 | 51.770862 | Кыренское | 1 | Сыденов Ч.Д. | Следы | Молодые (ой) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 07.06.2026 | 102.338333 | 51.60188 | Кыренское | 2 | Токуренов ДО | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 07.06.2026 | 102.332368 | 51.603125 | Кыренское | 3 | Токуренов ДО | Фото видео фиксация | Самка с семьей | 50000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 05.06.2026 | 102.415354 | 51.913379 | Аршанское | 1 | Cыденов Ч.Д. | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 05.06.2026 | 102.41002 | 51.907929 | Аршанское | 1 | Cыденов Ч.Д. | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 05.06.2026 | 102.362689 | 51.91333 | Аршанское | 3 | Cыденов Ч.Д. | Следы | Самка с семьей | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 05.06.2026 | 102.439326 | 51.909603 | Аршанское | 1 | Cыденов Ч.Д. | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 04.06.2026 | 101.287692 | 51.63305 | Туранское | 1 | Торский Ю.В. | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 30000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 04.06.2026 | 101.36156 | 51.61465 | Туранское | 1 | Русских ВЮ | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 30000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 04.06.2026 | 101.356867 | 51.606077 | Туранское | 1 | Торский Ю.В. | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 20000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 04.06.2026 | 101.684065 | 51.637092 | Туранское | 1 | Торский Ю.В. | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 30000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 03.06.2026 | 101.919162 | 51.652807 | Кыренское | 1 | Комиссаров Р.Б. | Фото видео фиксация | Молодые (ой) | 30000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 02.06.2026 | 103.686927 | 51.721451 | Зун-Муринское | 3 | Шинкарев А.Ю. | Следы | Самка с семьей | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 02.06.2026 | 102.104308 | 51.770878 | Кыренское | 3 | Демин П П | Следы | Самка с семьей | 30000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 01.06.2026 | 101.981127 | 51.666429 | Кыренское | 0 | Манчуркин М.Ю. | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 01.06.2026 | 101.919031 | 51.652865 | Кыренское | 1 | Комиссаров Р.Б. | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 01.06.2026 | 101.919065 | 51.65276 | Кыренское | 1 | Комиссаров Р.Б. | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 01.06.2026 | 101.91905 | 51.652881 | Кыренское | 1 | Манчуркин М.Ю. | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 01.06.2026 | 103.155039 | 51.719886 | Зун-Муринское | 3 | Шинкарев А.Ю. | Следы | Самка с семьей | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 31.05.2026 | 103.018223 | 51.713147 | Зун-Муринское | 1 | Яхонов Т.А. | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 30000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 31.05.2026 | 103.008935 | 51.760392 | Зун-Муринское | 3 | Яхонов Т.А. | Следы | Самка с семьей | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 28.05.2026 | 102.068796 | 51.569341 | Кыренское | 1 | Халматов Н.В | Визуальное наблюдение | Молодые (ой) | 20000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 28.05.2026 | 101.442873 | 51.573557 | Туранское | 2 | Русских ВЮ | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 30000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 28.05.2026 | 102.070345 | 51.568083 | Кыренское | 1 | Нефедьев А.Н | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 28.05.2026 | 102.070584 | 51.568123 | Кыренское | 2 | Нефедьев А.Н | Следы | Взрослые (одиночки) | 20000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 28.05.2026 | 101.426857 | 51.586933 | Туранское | 2 | Русских ВЮ | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 30000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 28.05.2026 | 101.411227 | 51.590872 | Туранское | 1 | Русских ВЮ | Фото видео фиксация | Взрослые (одиночки) | 30000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 27.05.2026 | 102.08469 | 51.649097 | Кыренское | 1 | Ткачев М.А. | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 26.05.2026 | 101.654206 | 51.634228 | Туранское | 1 | Русских ВЮ | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 21.05.2026 | 102.118082 | 51.786672 | Кыренское | 1 | Демин п.п | Следы | Взрослые (одиночки) | 20000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 21.05.2026 | 102.118165 | 51.786673 | Кыренское | 1 | Демин п.п | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 21.05.2026 | 102.101913 | 51.770817 | Кыренское | 1 | Демин п.п | Следы | Взрослые (одиночки) | 100000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 16.09.2025 | 51.639097 | 101.512847 | Кыренское | 1 | Сыремпилова Л.Ч. | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 03.09.2025 | 51.594298 | 102.473327 | Кыренское | 2 | Торский Ю.В.* | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 26.08.2025 | 51.676774 | 102.10849 | Кыренское | 1 | Ваше ФИО | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 17.08.2025 | 51.667188 | 101.202065 | Туранское | 1 | Торский Ю.В.* | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 17.08.2025 | 101.200593 | 51.666115 | Туранское | 1 | Торский Ю.В.* | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 17.08.2025 | 101.287933 | 51.632948 | Туранское | 1 | Торский Ю.В.* | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 17.08.2025 | 101.287825 | 51.63294 | Туранское | 1 | Торский Ю.В.* | Следы | Взрослые (одиночки) | 10000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 23.07.2025 | 51.681652 | 102.138019 | Аршанское | 1 | Сыденов Ч.Д. | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 22.07.2025 | 51.672565 | 102.101883 | Кыренское | 1 | Ваше ФИО | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 22.07.2025 | 51.672582 | 102.101898 | Кыренское | 1 | Ваше ФИО | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 22.07.2025 | 51.672577 | 102.101895 | Кыренское | 1 | Ваше ФИО | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 15.07.2025 | 101.330795 | 51.622272 | Туранское | 1 | Торский Ю.В. | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 10.07.2025 | 51.626598 | 101.329993 | Туранское | 1 | Торский Ю.В. | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 27.06.2025 | 51.597002 | 101.394342 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 26.06.2025 | 51.601193 | 101.386573 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 26.06.2025 | 51.577487 | 101.42534 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Визуальное наблюдение | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 26.06.2025 | 51.577487 | 101.42534 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Визуальное наблюдение | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 26.06.2025 | 51.577487 | 101.42534 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 26.06.2025 | 51.577487 | 101.42534 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 26.06.2025 | 51.577487 | 101.42534 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 26.06.2025 | 51.577487 | 101.42534 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 25.06.2025 | 51.59313 | 101.411368 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Визуальное наблюдение | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 25.06.2025 | 51.590615 | 101.41172 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Визуальное наблюдение | Взрослые (одиночки) | 100000 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 25.06.2025 | 51.593188 | 101.404663 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Визуальное наблюдение | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 25.06.2025 | 51.587275 | 101.426895 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 24.06.2025 | 51.577208 | 101.425742 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 24.06.2025 | 51.585963 | 101.469833 | Кыренское | 1 | Демин П.П. | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 24.06.2025 | 51.592955 | 101.502047 | Кыренское | 1 | Демин П.П. | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 24.06.2025 | 51.67848 | 102.094628 | Кыренское | 1 | Демин П.П. | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 24.06.2025 | 51.637743 | 101.68395 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
| 24.06.2025 | 51.637207 | 101.683486 | Туранское | 1 | Русских Владимир Юрьевич | Следы | Взрослые (одиночки) | 100 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород |
Динамика численности (особей)
| Объект животного мира | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Бурый медведь | 0 | 132 | 160 | 192 | 235 | 235 | 270 | 360 | 380 | 394 | 379 | 485 |