Отчет
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема | Подтемы | Ожидаемые результаты | |
| 1. Изучение (инвентаризация) разнообразия флоры и фауны, ландшафтных характеристик территории - базовая информация об ООПТ | 1.1. Составление списков флоры и фауны | 1.12. Инвентаризация позвоночных животных | Аннотированный список и карты распространения таксонов |
| 1.2. Составление перечня и картографирование ландшафтов и их основных компонентов | 1.2.6. Инвентаризация ландшафтов и ландшафтное картографирование | Ландшафтная карта с описанием основных типов ландшафтов и их морфологических частей | |
| 3. Изучение состояния популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, особо значимых видов растений и животных | 3.1. Изучение состояния популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира и разработка мер по их сохранению и восстановлению | 3.1.7. Редкие виды хищных птиц | Регулярная характеристика основных пополяционных параметров (численность, распространение, размножение и т.д.), факторов, определяющих состояние популяций и тенденций его изменения. Прогноз состояния популяций в ближайшем будущем. Предложения по сохранению и восстановлению полпуляций |
| 3.1.8. Журавли и дрофы | |||
| 3.1.10. Редкие гусеобразные (краснозобая казарка, пискулька) | |||
| 3.2. Изучение состояния популяции видов охотничьих ресурсов | 3.2.9. Охотничьи виды тетеривиных | Регулярная характеристика основных пополяционных параметров (численность, распространение, размножение и т.д.), факторов, определяющих состояние популяций и тенденций его изменения. Прогноз состояния популяций в ближайшем будущем. Предложения по сохранению, восстановлению и повышению репродуктивной значимости | |
| 3.2.10. Охотничьи виды гусеобразных | |||
| Вид мониторинга | Объекты мониторинга / группы объектов мониторинга | Параметры мониторинга | Методы мониторинга, пространственная привязка | Периодичность, сроки проведения | Итоговые индикаторы (показатели) |
| 3.2. Птицы | |||||
| 3.2.1. Регистрация встреч редких и охотничьих видов птиц и находок их гнезд | Все редкие и охотничьи виды птиц | Место встречи, число, пол, возраст встреченных особей, место расположения и содержимое гнезд | Регистрация встреч редких и охотничьих видов птиц и находок гнезд на всей территории ООПТ | Постоянно | Встречаемость редких и охотничьих видов птиц и частота находок их гнезд для ООПт в целом и ее отдельных частей в разные сезоны года |
| 3.2.2. Учет гнезд и гнездящихся пар редких видов птиц на модельных площадках | Гнездящиеся пары и гнезда редких видов птиц - хищных, журавлей, аистов, дроф, воробьиных и др. | Число и расположение жилых гнезд и гнездящихся пар | Учет гнезд и гнездящихся пар редких видов птиц на модельных площадках в местах гнездования наблюдаемых видов | Ежегодно, в период гнездования наблюдаемых видов | Плотность гнезд (гнездящихся пар) на модельных площадках |
| 3.2.3. Наблюдения за гнездами редких видов птиц | Гнезда редких видов птиц, обнаруженные на модельных площадках | Количество яиц, птенцов и слетков в наблюдаемых гнездах | Наблюдение за гнездами редких видов птиц на постоянных модельных площадках, на которых проводиться учет гнезд и гнездящихся пар | Ежегодно в период всего гнездового периода | Продуктивность, успех гнездования |
| 3.2.4. Пешие маршрутные учеты редких птиц | Одиночно гнездящиеся редкие виды птиц, гнезда которых трудны для обнаружения или плотность гнездования которых низка (воробьиные, пастушки и др.) | Число встреченных особей различного пола, расстояния обнаружения | Пешие маршрутные учеты редких птиц на постоянных маршрутах в местах обитания наблюдаемых видов | Ежегодно в период гнездования наблюдаемых видов | Встречаемость и плотность населения наблюдаемых видов в различных биотопах |
| 3.2.5 Учет редких видов сов по голосам | Токующие самцы редких видов сов | Число токующих самцов, зарегистрированных с каждой точки прослушивания | Учеты редких видов сов по голосам на постоянных трансектно-точечных маршрутах | Ежегодно в период интенсивного токования наблюдаемых видов | Встречаемость самцов сов на маршрутах |
| 3.2.6. Автомобильные маршрутные учеты крупных птиц | Крупные виды птиц, населяющих открытые ландшафты (хищники, журавли, дрофы, гуси, куропатки и др.) | Число отмеченных групп (стай), пар и особей каждого вида на отрезках маршрута, приходящихся на разные биотопы | Автомобильные маршрутные учеты крупных птиц на постоянных маршрутах | Ежегодно, в период массового гнездования и осенних и весенних миграций | Встречаемость групп и особей каждого вида на единицу протяженности маршрута для каждого типа ландшафтов |
| 3.2.7. Учеты куриных птиц на трансектах | Куриные птицы и их выводки | Пол и возраст встреченных птиц, размер выводков | Учеты куриных птиц на постоянных трансектах | Ежегодно, в период массового появления выводков | Общая плотность населения каждого учтенного вида для каждого типа обследованных местообитания, плотность выводков, средний размер выводков и доля молодых птиц в общем населении |
| 3.2.8. Учеты выводков водоплавающих птиц | Водоплавающие птицы и их выводки | Число птиц и выводкой на маршруте, размеры выводков различных видов водоплавающих птиц | Учеты выводков водоплавающих птиц на постоянных маршрутах по рекам, берегам озер и морскому побережью | Ежегодно, в период от вылупления до начала подлетывания птенцов гусеобразных | Встречаемость (для рек) или плотность (для озерных и морских акваторий) птиц без выводков каждого учтенного вида, средний размер выводков каждого вида |
| 3.2.9. Учет птиц на токах | Тока тетеревиных и куликов | Число токов на модельных участках, число токующих самцов и присутствующих на токах самок | Учет птиц на модельных токах или постоянных модельных участках | Ежегодно, в период активного токования | Максимальное для каждого тока число присутствующих птиц разного пола за весь период наблюдений, число токов и общая численность птиц модельных участках, средняя величина токов |
| 3.2.10. Учет куликов (редкие и охотничьи виды) на тяге | Токующие самцы куликов (вальдшнеп, бекас, дупель и др.) | Токующие самцы куликов (вальдшнеп,, бекас, дупель и др.) | Учет куликов на тяге на постоянных наблюдательных пунктах | Ежегодно, в период токования | Частота регистрации самцов каждого вида для каждой серии наблюдений, максимальные показатели для каждого наблюдаемого пункта и средние показатели для ООПТ |
| 3.2.11. Учеты мигрирующих гусеобразных и других крупных птиц | Мигрирующие гусеобразные, веслоногие, аистообразные, журавли, хищные птицы, дрофы | Число прилетающих стай, численность птиц в стаях, соотношение взрослых и молодых птиц | Учеты мигрирующих гусеобразных и других крупных птиц на постоянных наблюдательных пунктах | Ежегодно, в период интенсивных весенних и осенних миграций | Ежедневная и средняя за период наблюдений интенсивность пролета |
| 3.2.12. Учеты в линных, миграционных и зимовочных концентрациях гусеобразных и других крупных птиц | Линные, миграционные и зимовочные концентрации гусеобразных, журавлей, дроф | Число птиц различных видов на обследуемом участке или в пределах видимости | Учеты в линных, миграционных и зимовочных концентрациях гусеобразных и других крупных птиц | Ежегодно в период существования | Встречаемость учитываемых видов |
| 3.2.13 Инвентаризация колониальных поселений птиц | Колонии морских, околоводных, хищных, врановых и иных колониально гнездящихся видов, образующих на территории ООПТ гнездовые скопления в несколько сотен и более пар | Координаты и физико-географические характеристики мест расположения колоний, видовой состав, численность каждого из гнездящихся видов | Инвентаризация колониальных поселений птиц на всей территории распространения колониальных поселений | Не более 5 лет | Общее число колоний разного типа и состава, средняя и суммарная численность гнездящихся видов птиц, соотношение гнездящихся в колонии видов |
| 3.2.14. Учеты гнездящихся птиц и оценка успеха размножения в колониях | Гнездящиеся пары колониальных птиц | Численность гнездящихся пар каждого вида, размеры кладок и выводков | Учеты гнездящихся птиц и оценка успеха размножения в колониях (наиболее крупных, постоянных и доступных) | Ежегодно | Общая численность гнездящихся пар каждого вида в колонии, доля пар, успешно закончивших гнездование, средние размеры кладок и выводков, показатели успеха гнездования и продуктивности |
Количество видов фиксируемых на территории
| № п/п | Распространение (по ООПТ) | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Тункинский нацпарк | 312 |
| 1 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) | 312 |
Виды из Красной книги Российской Федерации
| Название | Латинское название | Для объектов животного мира - Тип / Класс, для объектов растительного мира - Царство / Отдел / Класс |
|
Балобан | Falco cherrug J. E. Gray, 1834 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Беркут | Aquila chrysaetus kamtschatica Severtzov, 1888 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Большой подорлик | Aquila clanga (Pallas, 1811 ) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Бородач | Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Горный гусь | Eulabeia indica ( Latham, 1790) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Даурский журавль | Grus vipio Pallas, 1811 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Дубровник | Ocyris aureolus (Pallas, 1773) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Журавль красавка | Anthropoides virgo Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Касатка | Anas falcata Georgi, 1775 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Клоктун | Anas formosa Georgi, 1775 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Колпица | Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Кречет | Falco rusticolus Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Малый лебедь | Cygnus bewickii Yarrell, 1830 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Могильник | Aquila heliaca Savigny, 1809 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Монгольский жаворонок | Melanocoripha mongolica (Pallas, 1776) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Овсянка-ремез | Ocyris rustica (Pallas, 1776) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Орлан-белохвост | Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Орлан-долгохвост | Haliaeetus leucoryphus Pallas, 1771 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Пискулька | Anser erythropus (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Сапсан | Falco peregrinus Tunstall, 1771 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Сибирский таежный гуменник | Anser fabalis middendorffii (Severtsov, 1872) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Степная пустельга | Falco naumanni Fleischer, 1818 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Степной большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Степной орел | Aquila nipalensis Hodgson, 1833 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Филин | Bubo bubo | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Хрустан | Eudromias morinellus | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Черный аист | Ciconia nigra Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Черный гриф | Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Черный журавль | Grus monacha Temminck, 1835 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
Виды из Красной книги Республики Бурятия
| Название | Латинское название | Для объектов животного мира - Тип / Класс, для объектов растительного мира - Царство / Отдел / Класс |
|
Алтайский улар | Tetraogallus altaicus (Gebler, 1836) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Альпийская галка | Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Амурский кобчик | Falco amurensis Radde, 1863 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Балобан | Falco cherrug J. E. Gray, 1834 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Белая сова | Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Белогорлый дрозд | Petrophila gularis (Swinhoe, 1863) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Белоспинный дятел | Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Белый гусь | Anser caerulescens (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Беркут | Aquila chrysaetus kamtschatica Severtzov, 1888 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Большая чечевица | Carpodacus rubicilla (Gäldenstadt, 1775) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Большой подорлик | Aquila clanga (Pallas, 1811 ) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Бородач | Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Буланый жулан | Lanius isabellinus speculigerus Taczanowski, 1874 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Воробьиный сыч | Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Горный гусь | Eulabeia indica ( Latham, 1790) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Горный дупель | Gallinago solitaria Hodgson, 1831 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Даурский журавль | Grus vipio Pallas, 1811 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Дербник | Falco columbarius Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Деряба | Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Домовый сыч | Athene noctua (Scopoli, 1769) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Дубровник | Ocyris aureolus (Pallas, 1773) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Желтобровая овсянка | Ocyris chrysophrys (Pallas, 1776) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Желтоголовый королёк | Regulus regulus Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Журавль красавка | Anthropoides virgo Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Каменный воробей | Petronia petronia (Linnaeus, 1766) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Каменушка | Histrionicus histrionicus Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Касатка | Anas falcata Georgi, 1775 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Клинтух | Columba oenas Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Клоктун | Anas formosa Georgi, 1775 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Колпица | Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Колючехвостый (Иглохвостый ) стриж | Hyrundapus caudacutus (Latham, 1801) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Крапивник | Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Краснобрюхая горихвостка | Phoenicurus erythrogastrus (Güldenstädt, 1775) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Краснозобая гагара | Gavia stellata Pontoppidan, 1763 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Краснозобик | Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Красноспинная горихвостка | Phoenicurus erythronotus (Eversmann, 1841) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Красношейная поганка | Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Кречет | Falco rusticolus Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Лесной дупель | Gallinago megala Swinhoe, 1861 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Малая пестрогрудка | Tribura davidi La Touche, 1923 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Малая поганка | Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Малая чайка | Larus minutus Pallas, 1776 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Малый лебедь | Cygnus bewickii Yarrell, 1830 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Мандаринка | Aix galericulata (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Могильник | Aquila heliaca Savigny, 1809 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Монгольский жаворонок | Melanocoripha mongolica (Pallas, 1776) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Мохноногий сыч | Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Немой перепел | Coturnix japonica Temminck et Schlegel, 1849 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Обыкновенная пищуха | Certhia familiaris Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Обыкновенный зимородок | Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Обыкновенный ремез | Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Овсянка Годлевского | Emberiza godlewskii Taczanowski, 1874 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Овсянка-ремез | Ocyris rustica (Pallas, 1776) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Орёл-карлик | Hieraaetus pennatus (J.F. Gmelin, 1788) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Орлан-белохвост | Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Орлан-долгохвост | Haliaeetus leucoryphus Pallas, 1771 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Ошейниковая овсянка | Emberiza fucata Pallas, 1776 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Пёстрый каменный дрозд | Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Пискулька | Anser erythropus (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Рыжепоясничная ласточка | Hirundo daurica (Laxmann, 1769) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Сапсан | Falco peregrinus Tunstall, 1771 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Северный сорокопут | Lanius borealis | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Серощёкая поганка | Podiceps grisegena Boddaert, 1783 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Серый журавль | Grus grus (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Сибирская пестрогрудка | Tribura tacsanowskia | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Сибирская чечевица | Carpodacus roseus | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Сибирский дрозд | Zoothera sibirica | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Сибирский таежный гуменник | Anser fabalis middendorffii (Severtsov, 1872) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Скалистая (Обыкновенная) ласточка, или горная ласточка | Ptyonoprogne rupestris Scopoli, 1769 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Скворец обыкновенный | Sturnus vulgaris | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Сплюшка | Otus scops | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Степная пустельга | Falco naumanni Fleischer, 1818 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Степной большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Степной орел | Aquila nipalensis Hodgson, 1833 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Травник | Tringa totanus (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Филин | Bubo bubo | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Хохлатый осоед | Pernis ptilorhynchus | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Хрустан | Eudromias morinellus | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Черная кряква | Anas zonorhyncha [poecilorhyncha] Swinhoe, 1866 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1858) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Черный аист | Ciconia nigra Linnaeus, 1758 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Черный гриф | Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Черный журавль | Grus monacha Temminck, 1835 | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
|
Щур | Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758) | Хордовые (Chordata) / Птицы (Aves) |
Количество (kol_vo) в точках наблюдения (Количество)
2026 год
| № п/п | field_5 | kol_vo | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тункинский нацпарк | 509 | 59643 | 184 |
| 1 | Птицы | 509 | 59643 | 184 |
2025 год
| № п/п | field_5 | kol_vo | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тункинский нацпарк | 150 | 22700 | 82 |
| 1 | Птицы | 150 | 22700 | 82 |
Количество (kol_vo) в точках наблюдения (Количество) по категория и классам среды обитания
2026 год
| № п/п | field_9 | kol_vo | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Птицы | 511 | 58643 | 186 |
| 1 | Лугово-степные комплексы. Степи | 51 | 3603 | 14 |
| 2 | Сельхозугодья. Луга сельскохозяйственного назначения (сенокосы и пастбища) | 178 | 32716 | 77 |
| 3 | Леса. Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) | 26 | 5005 | 17 |
| 4 | Внутренние водные объекты. Озера, пруды | 38 | 6402 | 15 |
| 5 | Лугово-степные комплексы. Луга | 19 | 3603 | 14 |
| 6 | Береговой комплекс внутренних водных объектов | 168 | 4705 | 29 |
| 7 | Леса. Хвойные листопадные (хвойных листопадных пород более 80%) | 7 | 3 | 3 |
| 8 | Промышленные и рудеральные комплексы, населенные пункты и др. | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Внутренние водные объекты. Водотоки | 7 | 1003 | 4 |
| 10 | Преобразованные и поврежденные участки (гари, торфоразработки, ветровалы и др.) | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Болота. Травяные | 5 | 1100 | 2 |
| 12 | Сельхозугодья. Луга сельскохозяйственного назначения | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Береговой комплекс внешних водных объектов | 4 | 1 | 5 |
| 14 | Пойменные комплексы. С преобладанием травянистой растительности (лес и кустарники до 20%) | 5 | 500 | 3 |
2025 год
| № п/п | field_9 | kol_vo | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Птицы | 150 | 22700 | 84 |
| 1 | Сельхозугодья. Луга сельскохозяйственного назначения | 109 | 21800 | 62 |
| 2 | Внутренние водные объекты. Озера, пруды | 32 | 100 | 16 |
| 3 | Внутренние водные объекты. Водохранилища | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Болота. Трясины | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Внутренние водные объекты. Водотоки | 6 | 300 | 3 |
| 6 | Сельхозугодья. Пашни | 1 | 500 | 1 |
Количество (kol_vo) в точках наблюдения (Количество) по следам жизнидеятельности
2026 год
| № п/п | field_9 | kol_vo | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Птицы | 514 | 59645 | 189 |
| 1 | - | 49 | 2601 | 30 |
| 2 | Визуальное наблюдение | 337 | 49544 | 138 |
| 3 | Кормовые «столики» | 10 | 2000 | 7 |
| 4 | Кладка яиц | 2 | 500 | 1 |
| 5 | Погрызенные шишки, стволы деревьев, царапины на стволе дерева, в дупле | 23 | 500 | 3 |
| 6 | Следы поиска пищи (разрытые норы, разоренные гнёзда, раскопанные муравейники и др.) | 82 | 0 | 3 |
| 7 | Покопки в земле в поисках корневищ растений | 1 | 0 | 1 |
| 8 | В полете | 10 | 4500 | 6 |
2025 год
| № п/п | field_9 | kol_vo | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Птицы | 150 | 22700 | 84 |
| 1 | - | 103 | 19400 | 59 |
| 2 | Визуальное наблюдение | 46 | 2800 | 24 |
| 3 | Норы, логова, лёжки, дупла, плотины, хатки, гнёзда и др. | 1 | 500 | 1 |
Наблюдаемые виды
| № п/п | field_9 | kol_vo | area | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Птицы | 149 | 22600 | 83 |
| 1 | Журавль красавка | 63 | 5000 | 10 |
| 2 | орел | 0 | 0 | 1 |
| 3 | лебедь | 32 | 0 | 16 |
| 4 | Орлан-белохвост | 6 | 3000 | 6 |
| 5 | орёл? | 0 | 0 | 2 |
| 6 | степной орел | 26 | 11000 | 22 |
| 7 | журавли | 0 | 0 | 2 |
| 8 | гнездо | 0 | 0 | 1 |
| 9 | гриф | 12 | 2200 | 6 |
| 10 | птица | 0 | 0 | 1 |
| 11 | чайка крачка | 0 | 0 | 1 |
| 12 | бородач | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Скопа | 0 | 0 | 1 |
| 14 | орлан | 0 | 0 | 1 |
| 15 | синица большая | 0 | 0 | 1 |
| 16 | орлы | 0 | 0 | 1 |
| 17 | черный аист | 0 | 0 | 1 |
| 18 | гриф | 1 | 500 | 1 |
| 19 | балобан | 0 | 0 | 1 |
| 20 | огарь 12 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | лапчатка | 0 | 0 | 1 |
| 22 | турпан | 8 | 400 | 4 |
| 23 | орел-карлик | 1 | 500 | 1 |
Карта-схема точек наблюдения
Участники сбора данных и количество точек наблюдения
2026 год
| № п/п | field_9 | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Птицы | 182 |
| 1 | Будунова Анна Анатольевна | 33 |
| 2 | Щуклина А. А. | 13 |
| 3 | Китаев Алексей Валерьевич | 2 |
| 4 | Щуклина А. А. | 82 |
| 5 | Будунов А.А. | 7 |
| 6 | Русских ВЮ | 2 |
| 7 | Синькевич СА | 1 |
| 8 | Торский Ю.В.* | 5 |
| 9 | Щуклина Анна | 31 |
| 10 | ? | 1 |
| 11 | Ткачев М.А. | 2 |
| 12 | Сыремпилова ЛЧ | 2 |
| 13 | Щуклина А.А. | 1 |
2025 год
| № п/п | field_9 | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Птицы | 83 |
| 1 | Щуклина Анна Александровна | 15 |
| 2 | Ваше ФИОРусских | 1 |
| 3 | Демина Н.Н. | 3 |
| 4 | Пежемская З.Г. | 2 |
| 5 | Торский Ю.В.* | 4 |
| 6 | Будунов А.А. | 15 |
| 7 | Базаров Лопсон Дамбиевич | 23 |
| 8 | Дондокова Милена | 1 |
| 9 | ИстаеваСГ | 1 |
| 10 | Русских В.Ю | 1 |
| 11 | Хамаганов Н.А | 2 |
| 12 | Бадеева АП | 2 |
| 13 | Доржеев.Б.Б | 3 |
| 14 | Нефедьев Д. А | 1 |
| 15 | Смолин Игорь Владимирович | 1 |
| 16 | РУСКИХ. ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ | 1 |
| 17 | Баты А.Ю | 1 |
| 18 | Торский Ю.В. Удаева Т.Ж. | 1 |
| 19 | Торский Ю.В. | 1 |
| 20 | Будунова А.А. | 1 |
| 21 | Истаева С.Г. | 1 |
| 22 | Китаев Алексей Валерьевич | 2 |