Group.png Информационно-аналитическая система

ФГБУ «Национальный парк «Тункинский»
671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, д. 130
Закрыть
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Авторизация
Зарегистрироваться
Главная
Версия для печати
  • ООПТ РФ
  • Главная
  • Животные
    • Основная
    • Список животных
    • - Численность
    • - Разрешения
    • Биотехния
    • Учетные работы
  • Растения
    • Основная
    • Список растений
  • Лес
    • Основная
    • Противопожарный план
    • Обустройство
  • Рекреация
    • Основная
    • План рекреации
    • Инфраструктура
    • Емкость
      • Основная
      • Емкость
      • - Коэффициенты
      • - Расчет (по площади)
    • Объекты
    • Гид
      • Основная
      • Экотропы и маршруты
      • Уведомление
      • Направить уведомление
    • Опрос
  • Контроль (надзор)
    • Основная
    • Контроль 2025
    • Партнеры
    • - Список
    • Общественный инспектор
    • Тестирование
  • Госзадание
    • Основная
    • Госзадание 2025
  • Летописи природы
    • Основная
    • 2025 год
    • Кадастр ООПТ
    • Метоявления
  • Геопортал
  • Основная
  • Контроль 2025
  • Партнеры
  • - Список
  • Общественный инспектор
  • Тестирование
Тункинский национальный парк
КНД
Партнер
Природоохранный партнер

Проект развития места природоохранной деятельности

Фильтр
Название:
Статус соглашения:
Категория партнерства:
Инспекторский участок:
  

Объекты 1 - 39 из 39
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
Дата соглашения о природо-охранном сотрудни-честве ФИО инспектора № соглашения о природо-охранном сотрудни-честве Инспекто-рский участок Противопожарное обустройство лесов Создание и содержание инфраструктуры Биотехнические мероприятия Разное
Противо-пожарный стенд ед. Шлагбаумы, ед. Обновление лесного проезда, км. Аншлаги и информационные щиты ед. Указатели и преду-предительные знаки, ед. Палаточные стоянки, ед. Входные группы, ед Беседки, ед Смотровые площадки, ед Выкладка кормов, соль, кг Выкладка кормов, овес, кг Выкладка кормов, корнеплод, кг Выкладка кормов, комбикорм, кг Выкладка кормов, сено, кг Подкормочные площадки, ед. Патрули-рование, км. Контроль за местами отдыха, ед. Ликвидация несанкцио-нированных мест размещения отходов, ед. Проведение разъясни-тельной работы по режиму ООПТ, ед. Сведения об ареалах обитания и произрастания животных и растений, точек
01.08.2025 Байгулов Александр Александрович 108/А Аршанкский 2 2 1 2 5 0 0 0 0 100 200 500 0 1500 2 20 2 1 5 100
01.06.2021 Бардашов Алексей Анатольевич 5/Т 08-45 Туранский 1 1 5,5 2 1 0 0 0 0 40 100 300 0 0 1 150 0 0 10 5
02.06.2021 Баты Алексей Юрьевич 15КТ-08-45 Кыренский;   Туранский 1 1 1,5 2 2 0 0 0 0 50 0 0 0 40 1 4 0 0 5 100
01.06.2021 Бачин Николай Анатольевич 9/ЗМ-08-45 Зун-Муринский 1 1 3 2 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 200 0 0 10 100
26.03.2025 Бобков Александр Николаевич 39/З-М Зун-Муринский 2 4 3 4 2 0 0 0 0 50 50 50 100 100 2 35 0 0 5 100
28.10.2024 Гуроракшиев Саян Вячеславович 102/т Туранский 1 2 4 2 2 0 0 0 0 15 50 50 50 0 1 25 1 2 10 100
12.10.2021 Даданов Мунко Сергеевич 36/К-08-45 Кыренский 0 0 4 2 0 0 0 0 0 30 20 0 0 0 1 15 0 0 3 0
01.06.2021 Демин Александр петрович 11/К-08-45 Кыренский 1 1 7 2 0 0 0 0 0 10 30 0 0 0 0 12 0 0 4 0
06.08.2021 Демин Олег Алексеевич 18 З/М Зун-Муринский 2 2 3 1 2 0 0 0 0 50 100 0 0 0 3 40 0 0 3 0
16.05.2024 Демин Павел Павлович 106/К Кыренский 1 2 2 3 1 0 0 0 0 100 150 200 0 0 1 100 0 1 21 100
22.10.2024 Доржеев Александр Намжилович 37/ЗМ Зун-Муринский 1 0 2 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 7 0 0 5 0
19.06.2025 Доржиев Василий Даша - Сыренович 111/К Кыренский 0 0 6 0 1 0 0 0 0 20 40 0 0 0 1 17 0 0 3 100
24.11.2021 Зурбаев Борис Дылгерович 100/К Кыренский 1 0 2 1 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 5 0 0 7 100
01.06.2021 Каратунов Сергей Иванович 8/А-08-45 Аршанкский 2 1 0 4 0 0 0 0 0 60 30 50 0 0 3 63 0 2 8 0
18.09.2024 Кащаев Николай Владимирович 36/ЗМ Зун-Муринский 1 2 72 3 3 0 0 0 0 20 0 50 0 0 1 140 0 0 0 100
08.06.2021 Кобелев Александр Викторович 20/КТ-08-45 Кыренский;   Туранский 1 1 8 2 1 0 0 0 0 45 0 65 0 0 1 100 0 0 8 100
16.05.2024 Комиссаров Рэгзэн Бимбаевич 107/К Кыренский 1 1 2 1 1 0 0 0 0 40 30 0 0 0 1 100 0 1 10 100
26.07.2021 Ландин Петр Николаевич 31/ЗМ-08-45 Зун-Муринский 1 1 1,5 1 2 0 0 0 0 10 30 10 30 50 2 15 0 5 2 2
02.06.2021 Маланов Леонид Батаевич 14/К-0845 Кыренский 2 0 13 0 0 0 0 0 0 100 20 0 0 0 2 45 0 2 13 5
16.05.2024 Манчуркин Малахан Юрьевич 105/К Кыренский 1 2 2 3 1 0 0 0 0 40 30 50 0 0 1 75 0 1 15 100
20.06.2025 Медведев Владимир Михайлович 113/К Кыренский 1 1 2 1 1 0 0 0 0 10 10 15 20 50 1 5 0 0 0 100
02.06.2021 Нефедьев Алексей Николаевич 13/К-08-45 Кыренский 1 1 3 2 0 0 0 0 0 100 250 300 0 200 2 10 0 0 5 100
19.06.2025 Нефедьев Андрей Николаевич 109/К Кыренский 1 1 5 2 0 0 0 0 0 100 40 100 0 0 2 15 0 0 25 100
01.06.2021 Русских Владимир Юрьевич 1/Т-08-45 Туранский 0 3 5 5 5 0 0 0 0 100 200 300 250 500 1 0 6 0 0 100
17.06.2024 Смолин Игорь Владимирович 108/К Кыренский 1 0 3 1 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 2 30 2 4 7 0
21.03.2023 Тонтоев Геннадий Паланович 50/К Кыренский 2 1 0,15 2 2 0 0 0 0 30 100 0 0 0 2 5 0 0 2 100
01.06.2021 Торский Юрий Викторович 7/Т-08-45 Туранский 1 4 3 4 4 0 0 0 0 100 30 50 30 50 2 150 1 1 20 100
26.07.2021 Усольцев Леонид Геннадьевич 33/К-08-45 Кыренский 1 0 3 4 1 0 0 0 0 50 30 50 50 0 2 25 1 0 5 100
01.06.2021 Халатаев Станислав Михайлович 12Т-08-45 Туранский 1 1 3 4 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 1 0 0 2 0 100
12.01.2022 Хальчаев Виталий Валерьевич 100/Т Туранский 1 0 2 2 2 0 0 0 0 100 120 60 0 0 1 80 0 0 7 5
22.08.2025 Цыбиков Иннокентий Мункожапович 86/Т Туранский 3 1 5 3 2 0 0 0 0 60 60 100 100 0 3 100 2 0 0 0
19.12.2024 Чернышев Сергей Геннадьевич 38/З-М Зун-Муринский 3 2 15 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 30 2 300 1 1 20 100
01.06.2021 Чубаров Александр Геннадьевич 2/Т-08-45 Туранский 1 1 1,5 1 2 0 0 0 0 20 20 50 50 100 1 35 1 0 5 100
17.06.2021 Шалонин Максим Артемович 25/З-М-08-45 Зун-Муринский 0 3 7 2 1 0 0 0 0 20 0 50 0 70 1 20 0 1 0 100
17.06.2021 Шинкарев Анатолий Юрьевич 26/ЗМ-0845 Зун-Муринский 1 5 120 9 2 0 0 0 0 100 50 50 0 1000 3 0 2 0 0 0
08.04.2025 Шожоев Саян Будаевич 107/А Аршанкский 1 1 3 1 1 0 0 0 0 20 30 0 0 0 5 15 5 0 20 100
17.06.2021 Шолонин Артем Александрович 24/ЗН-08-45 Зун-Муринский 1 1 25 3 2 0 0 0 0 20 35 40 0 50 1 50 0 1 0 100
02.06.2021 Шубитн Антон Николаевич 16К-08-45 Кыренский 0 1 5 5 2 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100
16.10.2024 Яковлев Алексей Александрович 101/Т Туранский 1 3 10 4 4 0 0 0 0 30 30 50 50 50 1 50 1 0 10 0

44 54 353 93 58 0 0 0 0 2215 1915 2610 750 3890 59 2058 26 26 273 2617
Объекты 1 - 39 из 39
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

Информационно-аналитические системы ООПТ

ИАС Заповедник Джергинский
ИАС Заповедник Джергинский
 
ИАС Национальный парк "Тункинский"
ИАС Национальный парк Тункинский
 
     

Полезные ссылки

Минприроды России
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
 
Росзаповедцентр
Росзаповедцентр
 
Заповедное путешествие
Заповедное путешествие (Экотуризм в России)
 
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
 
ИАС Природа БУРЯТИИ
ИАС Природа БУРЯТИИ
 
Геоинформационная система
Геоинформационная система особо охраняемых природных территорий
 
Личный кабинет
 
     

Заповедная Россия
Особо охраняемые природные территории
Информационно-аналитическая система