Заповедная Россия
МИР ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Информационно-аналитическая система
ФГБУ "Национальный парк "Тункинский"
Животные

Закрыть
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Авторизация
Зарегистрироваться
Главная
Версия для печати
  • ООПТ РФ
  • Главная
  • Животные
    • Основная
    • Список животных
    • Схема охотустройства
    • - Численность
    • - Разрешения
    • - - 2025 год
    • - - 2024 год
    • Биотехния
    • Учетные работы
      • Основная
      • - 2025 медведь
      • - 2025 ондатра
      • - 2025 ВДПЛ
  • Растения
    • Основная
    • Список растений
  • Лес
    • Основная
    • Противопожарный план
    • Обустройство
    • Деляны 2026 г
    • Древесина 2025 г
    • Древесина 2024 г
  • Рекреация
    • Основная
    • План рекреации
    • Инфраструктура
    • Соглашения
    • Гид
      • Основная
      • Уведомление
      • Направить уведомление
    • Опрос
  • Контроль (надзор)
    • Основная
    • Контроль 2025
    • Партнеры
    • - Список
    • Общественный инспектор
    • Тестирование
  • Госзадание
    • Основная
    • Госзадание 2025
  • Летописи природы
    • Основная
    • 2025 год
    • Кадастр ООПТ
    • Метеоявления
  • Основная
  • Список животных
  • Схема охотустройства
  • - Численность
  • - Разрешения
  • - - 2025 год
  • - - 2024 год
  • Биотехния
  • Учетные работы
    • Основная
    • - 2025 медведь
    • - 2025 ондатра
    • - 2025 ВДПЛ
ФГБУ "Национальный парк "Тункинский"
Животные

2025 год


№ п/п ООПТ Количество добываемых охотничьих ресурсов Количество добываемых охотничьих ресурсов среднее значение Добыто Добыто среднее значение Количество
1 Нацпарк Тункинский 2124 3.63 830 1.42 585
1 Тетерев (Нацпарк Тункинский) 26 2.17 0 0 12
2 Волк (Нацпарк Тункинский) 112 1 2 0.02 112
3 Кабан - взрослый (Нацпарк Тункинский) 83 1 12 0.14 83
4 Глухарь (Нацпарк Тункинский) 36 1 4 0.11 36
5 Кабан до 1 года (Нацпарк Тункинский) 6 1 0 0 6
6 Рябчик (Нацпарк Тункинский) 450 15 8 0.27 30
7 Лисица (Нацпарк Тункинский) 15 1 0 0 15
8 Утки, лысухи (ос. в сутки) (Нацпарк Тункинский) 1226 4.51 804 2.96 272
9 Заяц – беляк (Нацпарк Тункинский) 110 10 0 0 11
10 Белка (Нацпарк Тункинский) 50 50 0 0 1
11 Волк (регулирование численности) (Нацпарк Тункинский) 10 1.43 0 0 7


№ п/п ООПТ Количество добываемых охотничьих ресурсов Добыто Количество
1 Нацпарк Тункинский 2124 830 585
1 Кыренский ИУ (Нацпарк Тункинский) 1652 812 402
2 Аршанский ИУ (Нацпарк Тункинский) 1683 816 437
3 Зун-Муринский ИУ (Нацпарк Тункинский) 576 157 185
4 Туранский ИУ (Нацпарк Тункинский) 391 46 124

№ п/п ООПТ Количество добываемых охотничьих ресурсов Добыто Количество
1 Нацпарк Тункинский 2124 830 585
1 Бадары (Нацпарк Тункинский) 152 5 59
2 Кутул - ур. (Нацпарк Тункинский) 196 9 68
3 Хаптагай - ур. (Юбугай) (Нацпарк Тункинский) 4 1 4
4 Харагун, р. приток. р. Иркут. (Нацпарк Тункинский) 16 1 7
5 Бойток (Нацпарк Тункинский) 14 1 5
6 Булун – Тала (Нацпарк Тункинский) 25 0 7
7 Тужа - ур. (Нацпарк Тункинский) 33 0 6
8 Шармак - ур. Харбятка (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
9 Харбяты (Харбятка, Харибяты), р. пр. пр. р. Иркут. (Нацпарк Тункинский) 25 0 7
10 Маргасан (Нацпарк Тункинский) 13 1 13
11 Шулай (Нацпарк Тункинский) 20 1 6
12 Бортой (Нацпарк Тункинский) 11 1 11
13 Халагун - р., правый приток р. Иркут (Нацпарк Тункинский) 71 1 15
14 Жалган (Нацпарк Тункинский) 65 2 19
15 Нарин-Убур (Нацпарк Тункинский) 64 0 8
16 Малый Зангинсан (Нацпарк Тункинский) 71 6 20
17 Улунтуй - ур. (Нацпарк Тункинский) 66 0 10
18 Улябор - ур. (Нацпарк Тункинский) 63 0 12
19 Алха (Нацпарк Тункинский) 6 1 6
20 Холботы (Нацпарк Тункинский) 25 1 12
21 Нур-Кутул- ур (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
22 Гужиры - ур. Окр. Гужиры (Нацпарк Тункинский) 44 6 34
23 Еловка - окрестности (Нацпарк Тункинский) 7 0 6
24 Бульдурун (Нацпарк Тункинский) 26 0 11
25 Кукурик (Нацпарк Тункинский) 31 0 16
26 Синты - ур. (Нацпарк Тункинский) 16 0 5
27 Буртухал (Нацпарк Тункинский) 26 9 12
28 Елань (Нацпарк Тункинский) 128 5 58
29 Большой Зангинсан (Нацпарк Тункинский) 86 4 26
30 Большой Хара-Гол (Нацпарк Тункинский) 47 2 15
31 Тарахай - ур. (Нацпарк Тункинский) 77 3 23
32 Хонгодоры (Нацпарк Тункинский) 96 75 36
33 Налимница (Нацпарк Тункинский) 24 2 20
34 Тубота - ур. (Нацпарк Тункинский) 22 1 20
35 Саган-Угун, р. лев. пр. р. Иркут. (Нацпарк Тункинский) 13 0 11
36 Бычья (Нацпарк Тункинский) 47 3 45
37 Уляты - ур (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
38 Харагантай - ур (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
39 Загатуй - ур. (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
40 Копер (Нацпарк Тункинский) 63 0 7
41 Тайторка (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
42 Дарки (Нацпарк Тункинский) 39 2 30
43 Территория НП "Тункинский" разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 118 13 33
44 Халигорхон (Нацпарк Тункинский) 53 6 11
45 Кавказ (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
46 Ингасун (Нацпарк Тункинский) 5 1 5
47 Ахалик (Нацпарк Тункинский) 11 2 11
48 Далахай окр. (Нацпарк Тункинский) 33 2 25
49 Мойготы (Нацпарк Тункинский) 78 1 23
50 Дэдэ-Борэ (Нацпарк Тункинский) 50 1 8
51 Торский бор - ур. (Нацпарк Тункинский) 47 0 24
52 Хэрхэн - ур. (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
53 Зубкоган (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
54 Ирханцик (Нацпарк Тункинский) 10 0 10
55 Хыр-Горхон р. - правый приток р. Зун-Мурэн. (Нацпарк Тункинский) 10 0 10
56 Шулуты - окр. (Нацпарк Тункинский) 11 0 11
57 Малый Харагол (Нацпарк Тункинский) 17 1 3
58 Кутул (Нацпарк Тункинский) 4 1 4
59 Далбай (Нацпарк Тункинский) 19 0 5
60 Ундур (Мойгогты) (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
61 Ундур (Монды) (Нацпарк Тункинский) 17 0 3
62 Агунка (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
63 Туранка (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
64 Гурби, Гурби Дабан (Нацпарк Тункинский) 6 0 6
65 Хамниган - ур. (Нацпарк Тункинский) 64 1 8
66 Туранский инспекторский участок, территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 33 0 33
67 Хандагайга, Зун-Хандагайка, Барун-Хандагайка - ур. Хандагай (Нацпарк Тункинский) 48 0 11
68 Харимта, р. (Нацпарк Тункинский) 45 0 8
69 Нижние Бадары, Доод Бадар (Нацпарк Тункинский) 7 0 7
70 Хорлик - ур. (Нацпарк Тункинский) 12 2 8
71 Шарагун, р. лев. пр. р. Илтыкшин. (Нацпарк Тункинский) 42 26 10
72 Б. Тайтурка (Нацпарк Тункинский) 16 0 2
73 Шабарта - ур. (Нацпарк Тункинский) 11 0 2
74 Хэрхэн (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
75 Улан-Горхон - ур. (Нацпарк Тункинский) 7 0 7
76 Большой Ургэдэй (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
77 Мотохолы (Нацпарк Тункинский) 18 17 6
78 Хобок - ур. (Нацпарк Тункинский) 32 0 4
79 Булу (Нацпарк Тункинский) 20 0 6
80 Папий - ур. (Нацпарк Тункинский) 12 0 3
81 Койморские болота (Нацпарк Тункинский) 1186 772 268
82 Аракта (Нацпарк Тункинский) 17 2 8
83 Обо-Сарам (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
84 Дурумжа (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
85 Аерхан (Нацпарк Тункинский) 9 2 9
86 Хулугайша (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
87 Буту-Нуган (Нацпарк Тункинский) 4 0 4
88 Нарын-Нуга (Нацпарк Тункинский) 7 0 7
89 Зактуй окр. (Нацпарк Тункинский) 35 6 7
90 Кулыры (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
91 Обруб. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
92 Долбай (Нацпарк Тункинский) 33 0 5
93 Алгак (Нацпарк Тункинский) 17 0 3
94 Шулут-Горхон (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
95 Дандырка (Нацпарк Тункинский) 6 0 6
96 Шабартуйка - ур. (Нацпарк Тункинский) 69 0 13
97 Марта (Нацпарк Тункинский) 4 0 4
98 Елоты (Нацпарк Тункинский) 13 0 4
99 Телевышка (Нацпарк Тункинский) 16 0 2
100 Иркут (Нацпарк Тункинский) 421 248 81
101 Борой-горхон (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
102 Дарантуй (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
103 Енгарга (Нацпарк Тункинский) 9 5 5
104 Копер - ур. Окр. Кырен (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
105 Петельник - ур (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
106 Халангатуй (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
107 Туран - окр. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
108 Тагархай - окр (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
109 Сухартый - левый приток р. Малый Ургэдэй. (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
110 Тупик (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
111 Хонгорульский убур - ур. (Нацпарк Тункинский) 11 0 2
112 Саган – Хушун - ур. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
113 Нюрхай, урочище - ур. (Нацпарк Тункинский) 7 0 3
114 Кошкин Жалган (Нацпарк Тункинский) 16 0 2
115 Саган-Шулуты - р. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
116 Кыренский инспекторский участок, территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
117 Шугун-Нуган (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
118 Аршанский инспекторский участок территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
119 Хара-Дабан (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
120 Зун-Муринский инспекторский участок территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
121 Суборга, р. пр. р. Хандагай. (Нацпарк Тункинский) 15 0 1
122 Сухая речка (Нацпарк Тункинский) 15 0 1
123 Утулик (Нацпарк Тункинский) 17 0 3
124 Шубутуй Утулик (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
125 Спусковая Утулик (Нацпарк Тункинский) 15 0 1
126 Хорё (Нацпарк Тункинский) 15 0 1
127 Зактуйские оз. (Нацпарк Тункинский) 145 121 29
128 Жемчугские оз. (Нацпарк Тункинский) 45 31 9
129 Борискино (Нацпарк Тункинский) 20 21 4
130 р. Зун-Мурэн (Нацпарк Тункинский) 5 0 1
131 Хал (Нацпарк Тункинский) 45 60 9
132 Б и М Шугуйта (Нацпарк Тункинский) 50 0 1
133 Хонголдой (Нацпарк Тункинский) 50 0 1
134 Хохорзон окр Монды (Нацпарк Тункинский) 13 1 4
135 Саганур (Нацпарк Тункинский) 2 2 2
136 Тумусун - правый приток р. Зун – Мурэн. (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
137 Кабарожья шейка (Нацпарк Тункинский) 2 0 2

Информационно-аналитические системы

Хакасский заповедник
Заповедник Хакасский (Проект)
 
Кроноцкий Заповедник
Заповедник Кроноцкий (Проект)
 
ИАС Заповедник Джергинский (Проект)
Заповедник Джергинский (Проект)
 
ИАС Нацпарк Красноярские столбы (Проект)
Национальный парк Красноярские столбы (Проект)
 
ИАС Национальный парк "Тункинский"
Национальный парк Тункинский
 

Партнерские геоинформационные системы

Природа Бурятии
Природа БУРЯТИИ
 
НП Тункинский
Нацпарк Тункинский
 
Геопортал Мир ООПТ России
Мир ООПТ России
 
 

Полезные ссылки

Минприроды России
Минприроды России
 
Росзаповедцентр
Росзаповедцентр
 
Заповедное путешествие
Заповедное путешествие (Экотуризм в России)
 
НекстГИС
NextGIS
 
МАКС ООПТ
МАКС: Мир ООПТ oopt.space
 
НСПД
Национальная система пространственных данных
 
ФГИС ЛК
ФГИС лесного комплекса
 
Личный кабинет
 
   

Заповедная Россия
Мир особо охраняемых природных территорий
Информационно-аналитическая система