Group.png Информационно-аналитическая система

ФГБУ «Национальный парк «Тункинский»
671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, д. 130
Закрыть
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Авторизация
Зарегистрироваться
Главная
Версия для печати
  • ООПТ РФ
  • Главная
  • Животные
    • Основная
    • Список животных
    • Схема охотустройства
    • - Численность
    • - Разрешения
    • - - 2025 год
    • - - 2024 год
    • Биотехния
    • Учетные работы
      • Основная
      • - 2025 медведь
      • - 2025 ондатра
      • - 2025 ВДПЛ
  • Растения
    • Основная
    • Список растений
  • Лес
    • Основная
    • Противопожарный план
    • Обустройство
  • Рекреация
    • Основная
    • План рекреации
    • Инфраструктура
    • Емкость
      • Основная
      • Емкость
      • - Коэффициенты
      • - Расчет (площадной объекты)
      • - Расчет (линейный объект)
    • Природные объекты
    • Участки
    • Соглашения
    • Гид
      • Основная
      • Экотропы и маршруты
      • Уведомление
      • Направить уведомление
    • Опрос
  • Контроль (надзор)
    • Основная
    • Контроль 2025
    • Партнеры
    • - Список
    • Общественный инспектор
    • Тестирование
  • Госзадание
    • Основная
    • Госзадание 2025
  • Летописи природы
    • Основная
    • 2025 год
    • Кадастр ООПТ
    • Метоявления
  • Геопортал
  • Основная
  • Список животных
  • Схема охотустройства
  • - Численность
  • - Разрешения
  • - - 2025 год
  • - - 2024 год
  • Биотехния
  • Учетные работы
    • Основная
    • - 2025 медведь
    • - 2025 ондатра
    • - 2025 ВДПЛ
Тункинский национальный парк
Животные

2024 год


№ п/п ООПТ Количество добываемых охотничьих ресурсов Количество добываемых охотничьих ресурсов среднее значение Добыто Добыто среднее значение Количество
1 Нацпарк Тункинский 1645 3.61 1250 2.74 456
1 Рябчик (Нацпарк Тункинский) 315 15 37 1.76 21
2 Тетерев (Нацпарк Тункинский) 21 3 9 1.29 7
3 Кабан - взрослый (Нацпарк Тункинский) 75 1.06 11 0.15 71
4 Глухарь (Нацпарк Тункинский) 4 1 1 0.25 4
5 Белка (Нацпарк Тункинский) 50 50 14 14 1
6 Заяц – беляк (Нацпарк Тункинский) 10 10 2 2 1
7 Лисица (Нацпарк Тункинский) 2 1 0 0 2
8 Кабан до 1 года (Нацпарк Тункинский) 7 1 1 0.14 7
9 Утка, лысухи (Нацпарк Тункинский) 1015 5 1130 5.57 203
10 Волк (Нацпарк Тункинский) 118 1 21 0.18 118
11 Волк (регулирование численности) (Нацпарк Тункинский) 28 1.33 24 1.14 21


№ п/п ООПТ Количество добываемых охотничьих ресурсов Добыто Количество
1 Нацпарк Тункинский 1645 1250 456
1 Кыренский ИУ (Нацпарк Тункинский) 1346 1210 323
2 Аршанский ИУ (Нацпарк Тункинский) 1260 1181 328
3 Туранский ИУ (Нацпарк Тункинский) 335 73 111
4 Зун-Муринский ИУ (Нацпарк Тункинский) 477 279 152

№ п/п ООПТ Количество добываемых охотничьих ресурсов Добыто Количество
1 Нацпарк Тункинский 1638 1249 453
1 Хохорзон окр Монды (Нацпарк Тункинский) 24 0 8
2 Аерхан (Нацпарк Тункинский) 28 2 12
3 Холботы (Нацпарк Тункинский) 41 4 17
4 Бадары (Нацпарк Тункинский) 131 28 66
5 Елань (Нацпарк Тункинский) 91 20 48
6 Халигорхон (Нацпарк Тункинский) 37 13 9
7 Утулик (Нацпарк Тункинский) 20 2 6
8 Хонгодоры (Нацпарк Тункинский) 88 169 30
9 Харимта, р. (Нацпарк Тункинский) 17 0 3
10 Жалган (Нацпарк Тункинский) 50 5 8
11 Дэдэ-Борэ (Нацпарк Тункинский) 48 4 6
12 Агунка (Нацпарк Тункинский) 47 4 5
13 Нарин-Убур (Нацпарк Тункинский) 46 4 4
14 Малый Зангинсан (Нацпарк Тункинский) 59 6 17
15 Маргасан (Нацпарк Тункинский) 24 2 10
16 Бульдурун (Нацпарк Тункинский) 23 0 9
17 Кукурик (Нацпарк Тункинский) 26 0 12
18 Дандырка (Нацпарк Тункинский) 22 0 8
19 Большой Зангинсан (Нацпарк Тункинский) 69 4 27
20 Бойток (Нацпарк Тункинский) 22 0 8
21 Харагун, р. приток. р. Иркут. (Нацпарк Тункинский) 21 0 7
22 Бычья (Нацпарк Тункинский) 79 15 51
23 Налимница - ур. Бычьи (Нацпарк Тункинский) 21 6 7
24 Телевышка (Нацпарк Тункинский) 15 6 1
25 Территория НП "Тункинский" разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 86 42 35
26 Кутул - ур. (Нацпарк Тункинский) 80 21 49
27 Шабартуйка - ур. (Нацпарк Тункинский) 69 20 13
28 Зактуй окр. (Нацпарк Тункинский) 19 3 5
29 Ахалик (Нацпарк Тункинский) 22 3 8
30 Малый Харагол (Нацпарк Тункинский) 20 1 6
31 Шулайский Мус - ур. (Нацпарк Тункинский) 17 1 3
32 Бортой (Нацпарк Тункинский) 32 2 18
33 Сухая речка (Нацпарк Тункинский) 45 0 3
34 Мойготы - ур окр. Мойгот (Нацпарк Тункинский) 33 3 19
35 Халагун - р., правый приток р. Иркут (Нацпарк Тункинский) 25 3 11
36 Шулай (Нацпарк Тункинский) 24 1 10
37 Торский бор - ур. (Нацпарк Тункинский) 33 1 19
38 Кошкин Жалган (Нацпарк Тункинский) 16 0 2
39 Б. Тайтурка (Нацпарк Тункинский) 22 2 8
40 Хорлик - ур. (Нацпарк Тункинский) 13 5 7
41 Гужиры - ур. Окр. Гужиры (Нацпарк Тункинский) 17 1 17
42 Далахай окр. (Нацпарк Тункинский) 13 1 13
43 Тарахай - ур. (Нацпарк Тункинский) 6 1 6
44 Большой Хара-Гол (Нацпарк Тункинский) 11 2 11
45 Хонголдой (Нацпарк Тункинский) 50 14 1
46 Б и М Шугуйта (Нацпарк Тункинский) 50 14 1
47 Улябор - ур. (Нацпарк Тункинский) 10 1 10
48 Хобок - ур. (Нацпарк Тункинский) 4 0 4
49 Суборга, р. пр. р. Хандагай. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
50 Папий - ур. (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
51 Ирханцик (Нацпарк Тункинский) 7 1 7
52 Халангатуй (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
53 Нарын-Нуга (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
54 Марта (Нацпарк Тункинский) 5 1 5
55 Ингасун (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
56 Дарки (Нацпарк Тункинский) 36 9 36
57 Шулуты - окр. (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
58 Хыр-Горхон р. - правый приток р. Зун-Мурэн. (Нацпарк Тункинский) 5 1 5
59 Шарагун, р. лев. пр. р. Илтыкшин. (Нацпарк Тункинский) 6 32 2
60 Тубота - ур. (Нацпарк Тункинский) 16 4 16
61 Саган-Угун, р. лев. пр. р. Иркут. (Нацпарк Тункинский) 9 0 9
62 Буту-Нуган (Нацпарк Тункинский) 8 2 8
63 Хэрхэн - ур. (Нацпарк Тункинский) 8 2 8
64 Сарафановка (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
65 Саганур (Нацпарк Тункинский) 10 2 10
66 Сухартый - левый приток р. Малый Ургэдэй. (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
67 Большой Ургэдэй (Нацпарк Тункинский) 9 1 9
68 Малый Ургэдэй (Нацпарк Тункинский) 8 1 8
69 Яматы (Нацпарк Тункинский) 4 0 4
70 Туранский инспекторский участок, территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
71 Зун-Муринский инспекторский участок территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
72 Булу (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
73 Булун – Тала (Нацпарк Тункинский) 2 1 2
74 Хаптагай - ур. (Юбугай) (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
75 Большой Зубкогон (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
76 Синты - ур. (Нацпарк Тункинский) 4 0 4
77 Хамниган - ур. (Нацпарк Тункинский) 4 0 4
78 Уляты - ур (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
79 Еловка - окрестности (Нацпарк Тункинский) 6 0 6
80 Улан-Горхон - ур. (Нацпарк Тункинский) 8 1 8
81 Аршанский инспекторский участок территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
82 Елоты (Нацпарк Тункинский) 6 2 6
83 Петельник - ур (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
84 Харагантай - ур (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
85 Загатуй - ур. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
86 Буртухал (Нацпарк Тункинский) 22 9 6
87 нуркутульские озера (Нацпарк Тункинский) 12 3 4
88 Ихэ-Ухгунь (Нацпарк Тункинский) 11 0 3
89 Аракта (Нацпарк Тункинский) 15 2 11
90 Хара-Дабан (Нацпарк Тункинский) 3 1 3
91 Алха (Нацпарк Тункинский) 4 1 4
92 Обо-Сарам (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
93 Обо- горхон -р. (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
94 Дурумжа (Нацпарк Тункинский) 16 3 8
95 Койморские болота (Нацпарк Тункинский) 976 1099 200
96 Иркут (Нацпарк Тункинский) 437 501 89
97 Убулзун-Нуган - ур. (Нацпарк Тункинский) 10 5 2
98 Кулыры (Нацпарк Тункинский) 10 5 2
99 Зактуйские оз. (Нацпарк Тункинский) 100 118 20
100 Жемчугские оз. (Нацпарк Тункинский) 30 34 6
101 Хал (Нацпарк Тункинский) 70 110 14
102 Харбяты (Харбятка, Харибяты), р. пр. пр. р. Иркут. (Нацпарк Тункинский) 9 1 5
103 Борискино (Нацпарк Тункинский) 15 20 3
104 Мотохолы (Нацпарк Тункинский) 11 20 3
105 Енгарга (Нацпарк Тункинский) 10 9 2
106 Хулугайша (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
107 Хандагайга, Зун-Хандагайка, Барун-Хандагайка - ур. Хандагай (Нацпарк Тункинский) 9 1 9
108 Бого–Горхон (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
109 Тужа - ур. (Нацпарк Тункинский) 3 2 3
110 Загора - ур. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
111 Саган-Шулуты - р. (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
112 Шибирь (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
113 Буготай (Субурга) (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
114 Нижние Бадары, Доод Бадар - ур. (Нацпарк Тункинский) 7 2 7
115 Гурби, Гурби Дабан (Нацпарк Тункинский) 3 1 3
116 Ундур (Монды) (Нацпарк Тункинский) 2 1 2
117 Туран - окр. (Нацпарк Тункинский) 1 1 1
118 Далбай (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
119 Тагархай - окр (Нацпарк Тункинский) 4 0 4
120 р. Зун-Мурэн (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
121 Ундур (Мойгогты) (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
122 Саган – Хушун - ур. (Нацпарк Тункинский) 3 1 3
123 Спусковая Утулик (Нацпарк Тункинский) 3 2 3
124 Шубутуй Утулик (Нацпарк Тункинский) 2 2 2
125 Нюрхай, урочище - ур. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
126 Тайторка (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
127 Бильчир р. Харагун (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
128 Мухур - ур. (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
129 Илтыкшин (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
130 Нур-Кутул- ур (Нацпарк Тункинский) 1 1 1
131 Улунтуй - ур. (Нацпарк Тункинский) 2 1 2
132 Хэрхэн (Нацпарк Тункинский) 1 1 1
133 Борой-горхон (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
134 Кутул (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
135 Саган – Шулуты, р. пр. пр. р. Харагун. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
136 Кавказ (Нацпарк Тункинский) 2 1 2
137 Обруб. (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
138 Хамниган (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
139 Туранка (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
140 Агнуль (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
141 Алгак (Нацпарк Тункинский) 1 1 1

Информационно-аналитические системы ООПТ

ИАС Национальный парк "Тункинский"
ИАС Национальный парк Тункинский
 
       

Полезные ссылки

Минприроды России
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
 
Росзаповедцентр
Росзаповедцентр
 
Заповедное путешествие
Заповедное путешествие (Экотуризм в России)
 
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
 
ИАС Природа БУРЯТИИ
ИАС Природа БУРЯТИИ
 
Геоинформационная система
Геоинформационная система особо охраняемых природных территорий
 
Личный кабинет
 
     

Заповедная Россия
Особо охраняемые природные территории
Информационно-аналитическая система