Group.png Информационно-аналитическая система

ФГБУ «Национальный парк «Тункинский»
671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, д. 130
Закрыть
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Авторизация
Зарегистрироваться
Главная
Версия для печати
  • ООПТ РФ
  • Главная
  • Животные
    • Основная
    • Список животных
    • Схема охотустройства
    • - Численность
    • - Разрешения
    • - - 2025 год
    • - - 2024 год
    • Биотехния
    • Учетные работы
      • Основная
      • - 2025 медведь
      • - 2025 ондатра
      • - 2025 ВДПЛ
  • Растения
    • Основная
    • Список растений
  • Лес
    • Основная
    • Противопожарный план
    • Обустройство
  • Рекреация
    • Основная
    • План рекреации
    • Инфраструктура
    • Емкость
      • Основная
      • Емкость
      • - Коэффициенты
      • - Расчет (площадной объекты)
      • - Расчет (линейный объект)
    • Природные объекты
    • Участки
    • Соглашения
    • Гид
      • Основная
      • Экотропы и маршруты
      • Уведомление
      • Направить уведомление
    • Опрос
  • Контроль (надзор)
    • Основная
    • Контроль 2025
    • Партнеры
    • - Список
    • Общественный инспектор
    • Тестирование
  • Госзадание
    • Основная
    • Госзадание 2025
  • Летописи природы
    • Основная
    • 2025 год
    • Кадастр ООПТ
    • Метоявления
  • Геопортал
  • Основная
  • Список животных
  • Схема охотустройства
  • - Численность
  • - Разрешения
  • - - 2025 год
  • - - 2024 год
  • Биотехния
  • Учетные работы
    • Основная
    • - 2025 медведь
    • - 2025 ондатра
    • - 2025 ВДПЛ
Тункинский национальный парк
Животные

2025 год


№ п/п ООПТ Количество добываемых охотничьих ресурсов Количество добываемых охотничьих ресурсов среднее значение Добыто Добыто среднее значение Количество
1 Нацпарк Тункинский 2051 3.59 504 0.88 571
1 Волк (Нацпарк Тункинский) 112 1 1 0.01 112
2 Кабан - взрослый (Нацпарк Тункинский) 85 1 8 0.09 85
3 Кабан до 1 года (Нацпарк Тункинский) 6 1 0 0 6
4 Рябчик (Нацпарк Тункинский) 450 15 0 0 30
5 Глухарь (Нацпарк Тункинский) 33 1 4 0.12 33
6 Утка, лысухи (Нацпарк Тункинский) 1224 4.5 491 1.81 272
7 Тетерев (Нацпарк Тункинский) 26 2.17 0 0 12
8 Лисица (Нацпарк Тункинский) 15 1 0 0 15
9 Заяц – беляк (Нацпарк Тункинский) 50 10 0 0 5
10 Белка (Нацпарк Тункинский) 50 50 0 0 1


№ п/п ООПТ Количество добываемых охотничьих ресурсов Добыто Количество
1 Нацпарк Тункинский 2051 504 571
1 Кыренский ИУ (Нацпарк Тункинский) 1600 496 391
2 Аршанский ИУ (Нацпарк Тункинский) 1642 495 428
3 Зун-Муринский ИУ (Нацпарк Тункинский) 567 32 179
4 Туранский ИУ (Нацпарк Тункинский) 369 25 114

№ п/п ООПТ Количество добываемых охотничьих ресурсов Добыто Количество
1 Нацпарк Тункинский 2051 504 571
1 Территория НП "Тункинский" разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 108 6 26
2 Туранский инспекторский участок, территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 33 0 33
3 Хандагайга, Зун-Хандагайка, Барун-Хандагайка - ур. Хандагай (Нацпарк Тункинский) 47 0 10
4 Кутул - ур. (Нацпарк Тункинский) 176 3 66
5 Елань (Нацпарк Тункинский) 109 5 57
6 Харимта, р. (Нацпарк Тункинский) 45 0 8
7 Далахай окр. (Нацпарк Тункинский) 33 2 25
8 Харбяты (Харбятка, Харибяты), р. пр. пр. р. Иркут. (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
9 Большой Зангинсан (Нацпарк Тункинский) 76 4 25
10 Нижние Бадары, Доод Бадар - ур. (Нацпарк Тункинский) 7 0 7
11 Буртухал (Нацпарк Тункинский) 26 2 12
12 Бычья (Нацпарк Тункинский) 48 3 46
13 Хорлик - ур. (Нацпарк Тункинский) 12 2 8
14 Шарагун, р. лев. пр. р. Илтыкшин. (Нацпарк Тункинский) 42 16 10
15 Гужиры - ур. Окр. Гужиры (Нацпарк Тункинский) 44 2 34
16 Хонгодоры (Нацпарк Тункинский) 96 15 36
17 Шулуты - окр. (Нацпарк Тункинский) 11 0 11
18 Малый Зангинсан (Нацпарк Тункинский) 61 6 19
19 Б. Тайтурка (Нацпарк Тункинский) 16 0 2
20 Дарки (Нацпарк Тункинский) 39 0 30
21 Бадары (Нацпарк Тункинский) 133 5 58
22 Ахалик (Нацпарк Тункинский) 11 2 11
23 Шабарта - ур. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
24 Хэрхэн (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
25 Тужа - ур. (Нацпарк Тункинский) 13 0 4
26 Булун – Тала (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
27 Харагун, р. приток. р. Иркут. (Нацпарк Тункинский) 6 1 6
28 Улан-Горхон - ур. (Нацпарк Тункинский) 7 0 7
29 Торский бор - ур. (Нацпарк Тункинский) 47 0 24
30 Саган-Угун, р. лев. пр. р. Иркут. (Нацпарк Тункинский) 13 0 11
31 Маргасан (Нацпарк Тункинский) 13 0 13
32 Хаптагай - ур. (Юбугай) (Нацпарк Тункинский) 4 1 4
33 Большой Ургэдэй (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
34 Хыр-Горхон р. - правый приток р. Зун-Мурэн. (Нацпарк Тункинский) 10 0 10
35 Бортой (Нацпарк Тункинский) 11 1 11
36 Бойток (Нацпарк Тункинский) 4 1 4
37 Тарахай - ур. (Нацпарк Тункинский) 67 3 22
38 Мойготы - ур окр. Мойгот (Нацпарк Тункинский) 68 0 22
39 Мотохолы (Нацпарк Тункинский) 18 17 6
40 Хобок - ур. (Нацпарк Тункинский) 32 0 4
41 Булу (Нацпарк Тункинский) 21 0 7
42 Папий - ур. (Нацпарк Тункинский) 13 0 4
43 Аракта (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
44 Алха (Нацпарк Тункинский) 6 0 6
45 Обо-Сарам (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
46 Дурумжа (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
47 Холботы (Нацпарк Тункинский) 15 0 11
48 Нарин-Саган Хулгутын - ур (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
49 Аерхан (Нацпарк Тункинский) 7 0 7
50 Хулугайша (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
51 Большой Хара-Гол (Нацпарк Тункинский) 37 1 14
52 Шулай (Нацпарк Тункинский) 20 1 6
53 Тубота - ур. (Нацпарк Тункинский) 22 1 20
54 Буту-Нуган (Нацпарк Тункинский) 4 0 4
55 Ирханцик (Нацпарк Тункинский) 10 0 10
56 Хэрхэн - ур. (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
57 Бульдурун (Нацпарк Тункинский) 26 0 11
58 Кукурик (Нацпарк Тункинский) 31 0 16
59 Нарын-Нуга (Нацпарк Тункинский) 7 0 7
60 Кулыры (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
61 Агунка (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
62 Обруб. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
63 Долбай (Нацпарк Тункинский) 33 0 5
64 Гурби, Гурби Дабан (Нацпарк Тункинский) 6 0 6
65 Нарин-Убур (Нацпарк Тункинский) 64 0 8
66 Алгак (Нацпарк Тункинский) 17 0 3
67 Далбай (Нацпарк Тункинский) 19 0 5
68 Налимница - ур. Бычьи (Нацпарк Тункинский) 24 2 20
69 Шулут-Горхон (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
70 Кутул (Нацпарк Тункинский) 3 1 3
71 Ундур (Мойгогты) (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
72 Халагун - р., правый приток р. Иркут (Нацпарк Тункинский) 71 0 15
73 Туранка (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
74 Дэдэ-Борэ (Нацпарк Тункинский) 50 0 8
75 Зактуй окр. (Нацпарк Тункинский) 35 0 7
76 Еловка - окрестности (Нацпарк Тункинский) 7 0 6
77 Дандырка (Нацпарк Тункинский) 6 0 6
78 Шабартуйка - ур. (Нацпарк Тункинский) 70 0 14
79 Жалган (Нацпарк Тункинский) 65 2 19
80 Марта (Нацпарк Тункинский) 4 0 4
81 Елоты (Нацпарк Тункинский) 13 0 4
82 Зубкоган (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
83 Койморские болота (Нацпарк Тункинский) 1184 469 268
84 Халигорхон (Нацпарк Тункинский) 53 0 11
85 Телевышка (Нацпарк Тункинский) 16 0 2
86 Ингасун (Нацпарк Тункинский) 5 1 5
87 Кавказ (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
88 Иркут (Нацпарк Тункинский) 421 103 81
89 Борой-горхон (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
90 Синты - ур. (Нацпарк Тункинский) 6 0 4
91 Дарантуй (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
92 Енгарга (Нацпарк Тункинский) 9 5 5
93 Копер - ур. Окр. Кырен (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
94 Мухур - ур. (Нацпарк Тункинский) 8 1 8
95 Петельник - ур (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
96 Хамниган - ур. (Нацпарк Тункинский) 64 1 8
97 Халангатуй (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
98 Туран - окр. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
99 Хохорзон окр Монды (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
100 Саганур (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
101 Тагархай - окр (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
102 Сухартый - левый приток р. Малый Ургэдэй. (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
103 Нур-Кутул- ур (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
104 Тупик (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
105 Тумусун - правый приток р. Зун – Мурэн. (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
106 Кабарожья шейка (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
107 Улябор - ур. (Нацпарк Тункинский) 53 0 11
108 Загатуй - ур. (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
109 Хонгорульский убур - ур. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
110 Саган – Хушун - ур. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
111 Нюрхай, урочище - ур. (Нацпарк Тункинский) 7 0 3
112 Тайторка (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
113 Кошкин Жалган (Нацпарк Тункинский) 16 0 2
114 Саган-Шулуты - р. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
115 Кыренский инспекторский участок, территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
116 Шугун-Нуган (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
117 Аршанский инспекторский участок территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
118 Хара-Дабан (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
119 Малый Харагол (Нацпарк Тункинский) 17 1 3
120 Зун-Муринский инспекторский участок территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
121 Улунтуй - ур. (Нацпарк Тункинский) 66 0 10
122 Суборга, р. пр. р. Хандагай. (Нацпарк Тункинский) 15 0 1
123 Жемчугские оз. (Нацпарк Тункинский) 45 6 9
124 Хал (Нацпарк Тункинский) 45 0 9
125 Зактуйские оз. (Нацпарк Тункинский) 145 28 29
126 Борискино (Нацпарк Тункинский) 20 17 4
127 р. Зун-Мурэн (Нацпарк Тункинский) 5 0 1
128 Копер (Нацпарк Тункинский) 63 0 7
129 Утулик (Нацпарк Тункинский) 17 0 3
130 Шубутуй Утулик (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
131 Спусковая Утулик (Нацпарк Тункинский) 15 0 1
132 Уляты - ур (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
133 Харагантай - ур (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
134 Сухая речка (Нацпарк Тункинский) 15 0 1
135 Ундур (Монды) (Нацпарк Тункинский) 17 0 3
136 Хорё (Нацпарк Тункинский) 15 0 1
137 Шармак - ур. Харбятка (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
138 Б и М Шугуйта (Нацпарк Тункинский) 50 0 1
139 Хонголдой (Нацпарк Тункинский) 50 0 1

Информационно-аналитические системы ООПТ

ИАС Национальный парк "Тункинский"
ИАС Национальный парк Тункинский
 
       

Полезные ссылки

Минприроды России
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
 
Росзаповедцентр
Росзаповедцентр
 
Заповедное путешествие
Заповедное путешествие (Экотуризм в России)
 
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
 
ИАС Природа БУРЯТИИ
ИАС Природа БУРЯТИИ
 
Геоинформационная система
Геоинформационная система особо охраняемых природных территорий
 
Личный кабинет
 
     

Заповедная Россия
Особо охраняемые природные территории
Информационно-аналитическая система